-1701- volver
1a.- Premio CERRO ALEGRE, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.11.67 Premios $1020000 al 1ro, $306000 al 2do, $153000 al 3ro, $51000 al 4to
Prop. LA MANO DE DIOS
Prep. G. COVARRUBIAS E.
1631 1 12 GRIMBALL 444 0/0 56 AND. COVARRUBIA 3.1
1584 2 2 ELECTRIC VINE 416 1 3/4 c 56 M. CONTADOR 2.7
1404 3 6 SAFIRICA 405 2 3/4 c 56 F. INOSTROZA 48.8
1575 4 10 LI 493 4 cpos. 56 K. ESPINA 6.3
1617 5 4 DON RACHID 448 4 1/2 c 56 JR. A. RIVERA 8.9
1631 6 1 EL CANOSITO 480 5 cpos. 56 JR. BAEZA 21.6
1498 7 11 GHOST HUNTER 482 6 cpos. 56 M. GUTIERREZ 29.1
1617 8 5 TANGA LINDA 411 6 1/4 c 56 E. TOLEDO 21.5
1622 9 8 TODOS ENELPAR 478 8 1/2 c 56 R. FUENZALIDA 9.3
1624 10 9 SWEET GAMBLER 455 9 cpos. 56 FCO. BERNAL 45.3
1624 11 7 EL AVATAR 488 12 3/4 56 G. PEREZ 13.4
1575 12 13 LA TICHY 413 13 1/4 56 I. VILLAGRAN 116.
1585 13 3 TITUBIN 455 18 3/4 56 A. ZUÑIGA 23.2
1617 14 14 ZAGORRA 391 20 cpos 56 M. SALINAS 19
1617 15 15 DIFAMA(ARG) 422 23 3/4 56 S. MARIN 241.
GRIMBALL, C.C., 6. PAVAROTTI II-GRIMANESA-FINDER II
NO CORRIERON : KISSER
 
-1702-
2a.- Premio CERRO ARTILLERIA, 1000 metros
Pista Blanda
Condicional
Tpo.01.01.54 Premios $3200000 al 1ro, $640000 al 2do, $320000 al 3ro, $160000 al 4to
Prop. SUBYUGADORA
Prep. X. URENDA P.
1491 1 5 QUEMANDO ACEI 450 0/0 57 G. PONTIGO 2.8
1398 2 10 NEGRO BERRINC 487 1/2 cpo 57 R. FUENZALIDA 10.1
1398 3 7 CHAT BLANCHE 408 2 1/2 c 57 J. HEIDEN 38.9
---- 4 3 TATITA DAVID 408 3 cpos. 57 M. GUTIERREZ 14.7
1576 5 11 INDY DADDY 448 3 1/4 c 57 FCO. BERNAL 4.6
1456 6 8 ZIRIAN 397 4 1/2 c 57 M. QUILODRAN 86.1
1491 7 4 CEO 436 4 1/2 c 57 A. ZUÑIGA 3.5
1491 8 9 PEQUEÑO NAPOL 440 4 1/2 c 57 AND. COVARRUBIA 16.7
1398 9 12 LOCO NANO 481 4 1/2 c 57 M. CONTADOR 39
1109 10 6 OBERYN 430 5 cpos. 57 JS. VILLABLANCA 37.2
1398 11 1 DAVENPORT 442 7 1/2 c 57 F. OLIVARES 6.5
---- 12 13 LOLO ATREVIDO 412 7 1/2 c 57 G. PEREZ 21.8
---- 13 2 IMAD AL DIN 418 9 1/2 c 56 JR. BAEZA 21
QUEMANDO ACEITE, C.C., 3. DUNKIRK-CANDELLE-MILT'S OVERTURE
CORRIERON TODOS.
 
-1703-
3a.- Premio CERRO BARON, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 18 al 13
Tpo.01.16.50 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $67500 al 4to
Prop. TRENTO
Prep. L. SALINAS T.
1627 1 6 ALTO EN OLIVI 459 0/0 55 K. ESPINA 5.3
1503 2 3 LO MEJOR QUE 433 5 1/2 c 53 JR. L. VERGARA 9.1
1619 3 7 RELAMPAGO GIG 486 5 3/4 c 58 A. ZUÑIGA 1.5
1619 4 1 MAESTRO PEIRO 500 9 1/4 c 57 E. TOLEDO 4.5
1628 5 5 PUERTO GALWAY 475 10 1/4 55 JR. BAEZA 14
1619 6 2 TIPO DE ATLET 437 14 1/2 56 M. GUTIERREZ 5.5
ALTO EN OLIVIER, M.C., 6. CAT SCAN-LA ULTIMA PALABRA-TANAASA
NO CORRIERON : COME WITH ME
 
-1704-
4a.- Premio CERRO BELLAVISTA, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.11.67 Premios $1100000 al 1ro, $220000 al 2do, $110000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. URBINA H. OSVALDO
Prep. OSV. URBINA H.
1581 1 6 TATA JIMMY 418 0/0 57 M. GUTIERREZ 5
1581 2 4 APOLINARIS 445 2 1/2 c 57 S. MARIN 7
3371 3 2 GRAN CAMPEON 494 3 3/4 c 57 E. TOLEDO 3.3
1581 4 11 JUANITO SEND 455 4 1/4 c 57 K. ESPINA 2.8
1621 5 3 MY ANGEL 470 4 1/4 c 55 A. ZUÑIGA 6.9
1621 6 12 MANHUNTER 456 6 1/4 c 57 JR. A. RIVERA 63.9
1621 7 1 GORDON'S BAY 402 6 1/4 c 57 M. CONTADOR 71.6
1621 8 10 SOLO CONTADO 415 8 1/4 c 57 J. HEIDEN 15.3
1568 9 8 ROYAL FAM 435 10 cpos 55. JO. GONZALEZ 6.7
1581 10 7 FACILISSIMO 452 10 cpos 57 M. SALINAS 109
1578 11 5 MAGICA ANTO 400 22 1/2 55 FCO. SOTO 121.
---- 12 9 LA FONTANA 424 28 1/4 55. JR. BAEZA 81.1
TATA JIMMY, C.A., 4. BREATHLESS STORM-PLAYA DEL SOL-SAM M.
CORRIERON TODOS.
 
-1705-
5a.- Premio CERRO CONCEPCION, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.11.84 Premios $1020000 al 1ro, $306000 al 2do, $153000 al 3ro, $51000 al 4to
Prop. MATTE D. DOMINGO
Prep. D. MATTE D.
1498 1 7 ATINADITO 485 0/0 56 K. ESPINA 3.7
1617 2 10 IMBOLC 459 1 1/2 c 56 I. VILLAGRAN 10.1
3620 3 1 CAPITAN PLANE 492 1 1/2 c 56 A. ZUÑIGA 4.2
1585 4 5 NEW BLACK 544 2 cpos 56 J. LAPRIDA 5.1
4621 5 8 REBEL 460 2 3/4 c 56 J. TORO 5.2
1631 6 3 PROMETEUS 480 3 cpos. 56 JR. A. RIVERA 7.3
1410 7 6 LA ENVIDIA 375 3 cpos. 56 S. MARIN 125.
101 8 4 ALMENDRA DULC 447 3 1/2 c 56 JR. BAEZA 7.3
1408 9 2 EL CAPATAZ 510 5 cpos. 56 R. FUENZALIDA 7.4
1584 10 9 MOMO 437 5 cpos. 56 JR. L. VERGARA 43.1
ATINADITO, M.C., 6. DUSHYANTOR-OSUNITA-FINDER II
CORRIERON TODOS.
 
-1706-
6a.- Premio CERRO CORDILLERA, 1000 metros
Pista Blanda
Indice: 19 al 11
Tpo.01.00.16 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
1500 1 2 CAMPO SUR 482 0/0 56 R. FUENZALIDA 5.2
1623 2 6 EL MUÑECO 412 pczo. 56 M. CONTADOR 9.5
1628 3 7 MEDINA FIGHTE 495 pczo. 58 FCO. BERNAL 29.6
1623 4 3 CALIFORNIA LO 470 pczo. 53 E. TOLEDO 12.6
1405 5 9 JORITO 458 1 cpo. 54 J. LAPRIDA 2.6
1505 6 5 SKIRT BLACK 438 3 1/2 c 54 F. OLIVARES 5.6
1626 7 4 INDIAN PERFOR 432 4 3/4 c 59 G. PONTIGO 3.1
1626 8 1 EL RESPLANDOR 483 4 3/4 c 58 F. INOSTROZA 14.4
1623 9 8 DAYALA 447 11 cpos 52. FCO. SOTO 16.1
CAMPO SUR, M.C., 5. IVAN DENISOVICH-CASTELLAMARE-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-1707-
7a.- Premio CERRO EL LITRE, 1000 metros
Pista Blanda
Indice: 1 al 1
Tpo.01.01.39 Premios $1020000 al 1ro, $306000 al 2do, $153000 al 3ro, $51000 al 4to
Prop. ALPA (ANT)
Prep. JN. BELZU O.
1624 1 9 SAHARA WIND 412 0/0 56 J. LAPRIDA 4.8
1556 2 11 LA ESTAMPA 441 1 1/4 c 56 JS. VILLABLANCA 8.9
1582 3 4 BELLEZA AFRIC 440 1 3/4 c 56 JR. BAEZA 39
1630 4 8 WET ROSE 442 2 1/2 c 56 F. INOSTROZA 4.1
1625 5 5 SELECT CHARM 443 2 1/2 c 56 AND. COVARRUBIA 7.3
1582 6 1 CHIMUELO 497 2 1/2 c 56 J. HEIDEN 4.7
1625 7 14 YI FA 415 2 1/2 c 56 F. OLIVARES 10.7
1625 8 13 REY CORDELIO 454 2 1/2 c 56 I. VILLAGRAN 24.6
1625 9 10 ROBLE MAGICO 427 3 cpos. 56 E. TOLEDO 5.8
1622 10 12 LE CLARET 411 3 3/4 c 56 M. SALINAS 118.
1504 11 2 EL PRIMOGENIT 490 4 1/4 c 56 JR. L. VERGARA 51.2
1622 12 3 VICENZO BELLI 464 7 3/4 c 56 S. MARIN 12.9
1625 13 7 BEST GLORY RY 402 9 cpos. 56 JR. A. RIVERA 14.5
3670 14 6 ROYAL ANNIVER 418 23 cpos 56 M. CONTADOR 84.3
SAHARA WIND, H.A., 5. NEWFOUNDLAND-TORRE ANNUNZIATA-AFRICAN DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-1708-
8a.- Premio CERRO ESPERANZA, 1000 metros
Pista Blanda
Indice: 7 al 2
Tpo.01.00.12 Premios $1070000 al 1ro, $321000 al 2do, $160500 al 3ro, $53500 al 4to
Prop. VAQUITA SABROSA
Prep. R. BERNAL T.
1630 1 8 CHE TUMTUM 420 0/0 53 JR. L. VERGARA 8.6
1583 2 7 NEKO HARBOUR 420 3/4 cpo 58 K. ESPINA 2.9
1630 3 1 DIVERGENTE 478 1 cpo. 57 JR. A. RIVERA 34.7
1630 4 9 EL CUCO 420 2 1/2 c 55 F. OLIVARES 10.9
862 5 4 DON ANTAURO 460 4 cpos. 58 G. PEREZ 2.8
445 6 5 EL IRLANDES 450 4 cpos. 55 G. PONTIGO 4.8
1630 7 6 BATMAN 475 4 1/2 c 55 A. ZUÑIGA 13
1621 8 3 EL LUNES PART 457 6 1/2 c 54 M. GUTIERREZ 10.5
1630 9 10 NICK BLUE 448 6 1/2 c 56 J. HEIDEN 8.7
CHE TUMTUM, M.M., 4. TUMBLEBRUTUS-CHE QUERIDA-KING ALEX
NO CORRIERON : MIA RAIDER
 
-1709-
9a.- Premio CIUDAD DE VALPARAISO, 1200 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.15.73 Premios $4200000 al 1ro, $840000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. PRIMO HERMANO
Prep. W. MANCILLA D.
1398 1 5 ANABOLENA 452 0/0 55 JR. L. VERGARA 1.8
1496 2 4 LIBERADOR 438 6 1/2 c 57 J. LAPRIDA 4.7
1496 3 2 RUPERTO DE HE 410 13 cpos 57 G. PONTIGO 3.2
1496 4 1 REY CHALO 438 14 3/4 57 M. GUTIERREZ 6.8
1420 5 8 VICTORY SONG 417 20 1/2 55 F. OLIVARES 17.6
1339 6 3 CHAT NOIR 433 28 1/4 55 F. INOSTROZA 26
1247 7 7 PORT MATARO 454 30 1/4 57 D. CARVACHO 8.4
ANABOLENA, H.C., 3. BUZZWORD-CANARY LOOK-HIGH PITCHED
NO CORRIERON : TUTTI LADRI
 
-1710-
10a.- Premio CERRO LA CARCEL, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 6
Tpo.01.09.83 Premios $1100000 al 1ro, $330000 al 2do, $165000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. LULA LARRAIN
Prep. X. URENDA P.
1410 1 7 AUGUSTO RAMON 505 0/0 56 G. PONTIGO 1.5
70 2 10 FRANCO DE VIT 449 4 1/4 c 55 JR. BAEZA 5.5
1624 3 9 GORDITO LINDO 477 4 1/4 c 55 K. ESPINA 6.6
1499 4 6 GENTILOSA 446 4 3/4 c 55 J. HEIDEN 11.7
1586 5 8 ROCK LADY 410 4 3/4 c 54 F. OLIVARES 8.1
1586 6 4 BYE BYE MI PL 434 8 1/2 c 56 H. A. VERA 32.4
1503 7 1 BLACK OF FORT 443 8 1/2 c 55 I. VILLAGRAN 28.7
1506 8 5 TABY TABY 460 10 cpos 55 M. SALINAS 27.6
1631 9 3 BLACK PANTHER 500 10 3/4 54 JS. VILLABLANCA 10.5
1586 10 2 EL JIBARITO 435 22 1/4 55 M. GUTIERREZ 29.5
AUGUSTO RAMON, C.A., 5. MONTHIR-ENGADINA-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.
 
-1711-
11a.- Premio CERRO LA CRUZ, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 9
Tpo.01.10.00 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. INTEGRAL
Prep. X. URENDA P.
1620 1 1 ZAR DE CHORRI 485 0/0 57 G. PONTIGO 3.5
1628 2 7 FITO PAEZ 453 1 1/4 c 57 I. VILLAGRAN 6.1
1499 3 9 AMONN 452 1 1/4 c 54 JS. VILLABLANCA 16.8
1577 4 2 TALCA PARIS 447 3 cpos. 56 J. LAPRIDA 4.9
1627 5 8 SEÑOLLITA 435 3 3/4 c 54 F. OLIVARES 6.1
1627 6 10 MY PRINCE 458 6 1/4 c 55 A. ZUÑIGA 21.8
1627 7 3 ES CLASIFICAD 446 6 3/4 c 54 H. A. VERA 29.7
1407 8 6 RUMBA BUENA 440 6 3/4 c 55 F. INOSTROZA 15.4
1412 9 4 CHIQUITA LIND 439 11 1/2 57 JR. L. VERGARA 2.5
ZAR DE CHORRILLOS, M.C., 4. MONTHIR-GRAN CAMPEONA-DYNAMIX
NO CORRIERON : CHAPEAU ROUGE
 
-1712-
12a.- Premio CERRO LOS PLACERES, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 7
Tpo.01.16.89 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. LINLINAO
Prep. JS. LEIVA L.
1577 1 3 SPLEEN 428 0/0 55 J. LAPRIDA 4.1
1254 2 10 SALAM ALEIKUM 450 3/4 cpo 57 JR. L. VERGARA 5.5
1620 3 9 KOSSAK 527 3 1/4 c 56 K. ESPINA 4.3
1620 4 8 DON BILLE 420 4 cpos. 54 FCO. SOTO 11.8
1579 5 4 DORKAY 445 4 3/4 c 58 G. PONTIGO 8.7
1627 6 5 TREN DE PULSO 495 5 1/2 c 56 J. HEIDEN 28.9
1254 7 2 TIPO BARBARO 481 6 1/2 c 58 R. FUENZALIDA 3.8
1620 8 7 KAIROS 478 7 3/4 c 58 F. INOSTROZA 5.1
1577 9 1 LA MATRIARCA 518 8 1/2 c 58 S. MARIN 41.7
1632 10 6 JONASITO 443 9 3/4 c 56 G. PEREZ 19.2
SPLEEN, C.A., 8. MONTHIR-GRAZIA DELEDDA-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.
 
-1713-
13a.- Premio CERRO FLORIDA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 29 al 20
Tpo.01.08.61 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $217500 al 3ro, $72500 al 4to
Prop. GAMBOA
Prep. O. RODRIGUEZ C.
1628 1 5 AL HAKAM 407 0/0 53 F. OLIVARES 13.7
1629 2 6 COMPARTIDO 458 1 1/2 c 56 I. VILLAGRAN 22
1580 3 7 PUERTO LAPI 495 2 1/4 c 59 F. INOSTROZA 2.6
1502 4 2 EL PIADOSO 474 4 3/4 c 58 FCO. BERNAL 13
1629 5 8 ZOONDERCAK 436 5 1/4 c 51 E. TOLEDO 6.2
1629 6 3 AUGUSTO PE 420 5 1/4 c 51 C. BOBADILLA 7.1
1337 7 9 HANDLEWITHCAR 470 6 3/4 c 54 J. LAPRIDA 11.4
1629 8 1 GOODBYE MY FR 504 6 3/4 c 58 A. ZUÑIGA 5.4
1580 9 11 NOCHE ESPERAD 469 7 cpos. 57 R. FUENZALIDA 7.2
1501 10 4 PUEBLO HEROIC 508 7 cpos. 59 JS. VILLABLANCA 30.2
4989 SN 10 BERLUSCONI 459 56 G. PEREZ 10.4
AL HAKAM, M.C., 5. LAST BEST PLACE-PLAZA CIBELES-RIYADIAN
CORRIERON TODOS.
 
-1714-
14a.- Premio CERRO MARIPOSA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.09.93 Premios $1020000 al 1ro, $306000 al 2do, $153000 al 3ro, $51000 al 4to
Prop. LEGACY
Prep. L. VALDIVIA B.
1049 1 2 GUACARHUE 418 0/0 56 FCO. BERNAL 4.3
1492 2 7 EL ELEGIDO 473 5 1/4 c 56 R. PAINEN 31.7
1585 3 4 CHINCHE PITUC 483 6 3/4 c 56 J. HEIDEN 2.4
1624 4 3 PALEERMO 414 7 1/2 c 56 F. OLIVARES 10
1495 5 12 KERIM 475 9 1/2 c 56 I. VILLAGRAN 3.8
1624 6 1 FUE UNA NOVEL 457 10 cpos 56 M. SALINAS 32.5
1617 7 11 INDO BRITANIC 503 11 3/4 56 JR. A. RIVERA 45.2
1055 8 9 LADEADO 415 12 1/4 56 M. GUTIERREZ 7.4
1624 9 8 RED ATHENEA 406 12 1/2 56 R. FUENZALIDA 6.4
1584 10 5 OPTIMUS 461 13 cpos 56 G. PEREZ 35.3
1492 11 10 LA BURBUJA 448 18 1/2 56 J. REYES 127.
GUACARHUE, M.C., 9. MILT'S OVERTURE-EVENINA-MONS
NO CORRIERON : LA TANA
 
-1715-
15a.- Premio CERRO O`HIGGINS, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 13
Tpo.01.09.50 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. MATTE D. DOMINGO
Prep. D. MATTE D.
1628 1 1 SIMCA 492 0/0 57 K. ESPINA 2.1
1502 2 8 FOGUEADO II(A 453 1 1/4 c 54 F. OLIVARES 7.4
1628 3 9 MIRA BIEN 479 2 cpos 55 E. TOLEDO 8.8
1579 4 5 CANTO DEL AGU 458 2 3/4 c 54 JS. VILLABLANCA 11.4
1627 5 3 EN BUSCA DEL 438 6 cpos. 54 M. CONTADOR 13.8
1628 6 2 ATLANTIC GREE 476 6 3/4 c 55 JR. A. RIVERA 5.2
1502 7 7 PRINCESITA AN 450 7 1/4 c 57 J. LAPRIDA 5
1579 8 6 EMPRESARIAL 520 10 1/4 55 F. INOSTROZA 22.6
1450 9 4 EL FIGARO 460 11 3/4 57 A. ZUÑIGA 8.9
SIMCA, M.C., 5. CAESARION-SIMBAVILLE-BARKERVILLE
CORRIERON TODOS.
 
-1716-
16a.- Premio CERRO PLAYA ANCHA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 3
Tpo.01.10.49 Premios $1070000 al 1ro, $321000 al 2do, $160500 al 3ro, $53500 al 4to
Prop. ALICAHUE
Prep. E. PADOVANI E.
1586 1 2 ROMANCIA 446 0/0 56 F. INOSTROZA 4.7
1506 2 14 LA CHINITA 428 1 cpo. 54 I. VILLAGRAN 28.4
1632 3 15 FRAMBULOSA 410 1 1/4 c 56 M. GUTIERREZ 4
1632 4 12 DARKAN 470 3 1/2 c 55 J. HEIDEN 6.6
1586 5 1 MY DIAMOND 396 5 1/4 c 56 JR. BAEZA 25.8
1497 6 3 TARTARUGO 467 5 1/4 c 55 J. REYES 16.5
1631 7 4 INDIECITO 488 5 3/4 c 56 K. ESPINA 2.4
1632 8 8 ANAHOLA 458 5 3/4 c 54 JR. A. RIVERA 28.7
1632 9 11 BALL OF WAR 482 7 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 9.7
1523 10 10 IL PIPO 423 8 1/4 c 55 S. MARIN 102.
1523 11 9 PURE GALLOP 518 8 1/4 c 55 M. CONTADOR 29.8
1632 12 7 LA KAKUNA 496 13 1/2 56 R. PAINEN 143.
1586 13 13 GORDO REVOLTO 427 14 cpos 55 J. TORO 76.1
1583 14 5 SUDANGIRL 462 16 3/4 55 C. BOBADILLA 121.
1258 15 6 PIPERONA 480 22 1/2 55 JO. GONZALEZ 17.3
ROMANCIA, H.C., 4. SEND INTHE CLOWNS-VINEYARD-RICH MAN'S GOLD
CORRIERON TODOS.
 
-1717-
17a.- Premio CERRO POLANCO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.10.56 Premios $1070000 al 1ro, $321000 al 2do, $160500 al 3ro, $53500 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
1630 1 7 LORD PELUSO 492 0/0 56 J. LAPRIDA 2.9
1631 2 6 ESTA OCUPA 448 3 cpos. 55 M. SALINAS 6.9
1617 3 4 GRAN JACK 444 3 1/4 c 56 E. TOLEDO 6.8
1585 4 3 REGALO CARO 426 4 cpos. 55 J. TORO 12.9
1593 5 1 NEW CRUSADERS 461 6 cpos. 56 J. HEIDEN 5.5
1410 6 13 CAPO DE LA MI 450 6 3/4 c 55 H. A. VERA 4.7
1631 7 8 REY DE DIAMAN 526 7 cpos. 55 JR. A. RIVERA 13.8
1625 8 5 MATONCILLO 488 8 cpos. 55 S. MARIN 38.9
1622 9 2 RAYONTA(ARG) 458 8 cpos. 56 G. PEREZ 12.3
1631 10 10 CURIA REGGIA 457 8 cpos. 55 C. BOBADILLA 18.2
1584 11 12 AL FILISTINI 457 10 1/2 55 F. INOSTROZA 35.9
1584 12 9 LA MARIMBA 450 16 3/4 55 R. FUENZALIDA 35.1
1584 13 11 SANFORIZADO 422 22 1/4 56 JS. VILLABLANCA 33
LORD PELUSO, M.C., 4. RED ROCKS-PELUSA SOY-COLUMBUS DAY
CORRIERON TODOS.
 
-1718-
18a.- Premio CERRO SANTO DOMINGO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.24.56 Premios $1270000 al 1ro, $381000 al 2do, $190500 al 3ro, $63500 al 4to
Prop. BELZU O. JUAN (ANT)
Prep. JN. BELZU O.
1584 1 2 CHAMPION CROA 448 0/0 57 G. PEREZ 5.6
1632 2 5 REMENDONA 466 1/2 cpo 54 R. SOTO 46.2
1258 3 12 FRAILE PINTAD 525 1/2 cpo 56 J. REYES 8.6
1631 4 6 THE KILLER 458 2 cpos 55 J. LAPRIDA 6.7
1627 5 4 BENNUS 447 2 1/2 c 58 M. GUTIERREZ 5.1
1632 6 1 QUERIDO VIEJO 437 3 1/4 c 58 J. HEIDEN 24.5
1632 7 10 SAXOFONISTA 461 3 3/4 c 56 R. PAINEN 55.9
1497 8 7 BLACK ROCKS 528 3 3/4 c 58 K. ESPINA 3
1333 9 11 MIA ADRIANITA 440 4 1/2 c 57 JR. BAEZA 5.1
1622 10 9 IMPORTANT TO 458 6 cpos. 54 E. TOLEDO 22.4
1631 11 3 UN ELEGIDO(AR 446 6 3/4 c 54 JR. L. VERGARA 9.2
1498 12 14 JOHN RAMBO 520 23 1/2 53 E. TORRES 69.3
1625 13 8 BAILAOR 430 30 3/4 54 M. SALINAS 83.2
CHAMPION CROATA, M.M., 4. BREATHLESS STORM-MAMA MAMA-BONUS MONEY
NO CORRIERON : KAZAAR