AÑO | MONTO HISTORICO | UF AL 31 DE DIC. | MONTO ACTUALIZADO | CRECIMIENTO ANUAL | CRECIMIENTO ACUMULADO |
2017 | 20,364,126,688 | 26,798 | 20,364,126,688 | -3.4 | 70.1 |
2016 | 20,730,669,540 | 26,347 | 21,085,530,889 | 8.6 | 76.1 |
2015 | 18,562,090,772 | 25,629 | 19,408,752,137 | 2.4 | 62.1 |
2014 | 17,426,576,808 | 24,627 | 18,962,821,509 | 1.1 | 58.4 |
2013 | 16,321,098,493 | 23,309 | 18,764,116,754 | 13.0 | 56.7 |
2012 | 14,155,899,079 | 22,840 | 16,609,009,786 | -6.0 | 38.7 |
2011 | 14,697,142,875 | 22,294 | 17,666,345,419 | 12.4 | 47.5 |
2010 | 12,587,073,659 | 21,456 | 15,721,265,589 | -6.0 | 31.3 |
2009 | 13,072,993,299 | 20,943 | 16,727,932,266 | 1.5 | 39.7 |
2008 | 13,197,529,871 | 21,452 | 16,486,453,733 | -0.2 | 37.7 |
2007 | 12,096,894,260 | 19,622 | 16,520,873,121 | -1.1 | 38.0 |
2006 | 11,426,577,950 | 18,336 | 16,699,903,791 | -0.4 | 39.5 |
2005 | 11,246,025,934 | 17,974 | 16,767,052,575 | -2.9 | 40.0 |
2004 | 11,163,068,521 | 17,317 | 17,274,811,470 | -2.1 | 44.3 |
2003 | 11,135,868,390 | 16,920 | 17,637,056,804 | -6.9 | 47.3 |
2002 | 11,831,788,256 | 16,744 | 18,936,231,586 | 14.2 | 58.1 |
2001 | 10,060,851,250 | 16,263 | 16,578,164,656 | -4.1 | 38.4 |
2000 | 10,175,838,975 | 15,770 | 17,291,828,336 | 0.9 | 44.4 |
1999 | 9,638,286,441 | 15,067 | 17,142,549,947 | -2.7 | 43.2 |
1998 | 9,650,333,225 | 14,685 | 17,610,461,680 | -4.9 | 47.1 |
1997 | 9,736,818,653 | 14,097 | 18,509,418,051 | 1.9 | 54.6 |
1996 | 9,002,852,120 | 13,280 | 18,167,050,536 | 7.0 | 51.7 |
1995 | 7,905,965,317 | 12,483 | 16,972,206,887 | 1.5 | 41.7 |
1994 | 7,199,115,400 | 11,533 | 16,727,815,355 | 6.4 | 39.7 |
1993 | 6,229,980,700 | 10,623 | 15,715,995,745 | 6.9 | 31.2 |
1992 | 5,169,602,953 | 9,424 | 14,700,235,562 | 22.8 | 22.8 |
1991 | 3,702,717,587 | 8,286 | 11,975,069,502 | ||
* A CONTAR DEL PERIODO 2002 SE INCORPORA LA bONIFICACION AL TOTAL DE PREMIOS |