-2025- volver
1a.- Premio ZERMATT, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.92 Premios $4500000 al 1ro, $900000 al 2do, $450000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. MATOTO TOMITOMI (CONCE)
Prep. V. GALLARDO E.
1924 1 8 KITSUNE 500 0/0 57 JS. ZAPATA 1.9
1808 2 10 MIRADA DE ANGEL 481 2 cpos 55 C. A. ROJAS 3.3
1924 3 3 CALCETIN ROTO 493 5 1/4 c 57 R. POLANCO 34.1
---- 4 6 CORAZON PENQUISTA 440 8 cpos. 57 JS. MOYA 3.7
---- 5 5 ADSSIE 433 10 1/2 55 J. OLATE 54.8
---- 6 11 SEÑORA PATRICIA 503 14 1/4 55 N. VENEGAS 52.7
1924 7 9 EL PERRO NEGRO 470 14 1/4 57 I. CARCAMO 26.1
1924 8 12 ADIOS AMOR 423 15 cpos 55 G. COTRINA 90.9
1808 9 1 REINA FILETE 432 17 3/4 55 J. A. MIÑO 11.2
---- 10 7 LONG LONG TIME 457 19 1/2 57 L. E. ROJAS 8.8
1808 11 2 PICCOLA RAGAZZA 480 56 L. AROS H. 82
KITSUNE, M.C., 3. TIMOJIN-NALTAHUINA TIGER-THE MIGHTY TIGER
NO CORRIERON : SO MOON
 
-2026- volver
2a.- Premio ZAM ZAM, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.81 Premios $1200000 al 1ro, $240000 al 2do, $120000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. HERENCIA Y PASION
Prep. V. GALLARDO E.
1922 1 3 COMISARIO WOODY 468 0/0 57 L. E. ROJAS 1.8
1954 2 6 GRAN VINCEN 417 2 1/2 c 55 G. COTRINA 4.4
1223 3 10 DOÑA ALE 476 3 1/4 c 55 R. POLANCO 10.5
1807 4 14 TATA MUNDO 465 9 1/2 c 57 L. AROS H. 6.5
1922 5 13 YMA SUMAC 450 9 1/2 c 56 L. R. PEREZ 39.3
1922 6 9 HAPPY GO LUCKY 493 9 1/2 c 57 J. A. MIÑO 15.4
1807 7 8 IL CACCIATORE 453 10 cpos 57 JS. AYALA 42.4
1922 8 1 MI PRESENTE 393 11 cpos 54 C. PAVEZ 21.9
1922 9 5 SOY ECONOMICO 432 12 1/2 57 JS. VILLABLANCA 40.4
1807 10 4 PIRI REVOLTOSO 398 12 1/2 57 JS. MOYA 100.
1807 11 12 APARATOSO 442 12 3/4 57 JS. ZAPATA 10.9
1613 12 7 MR PARADISE 436 14 cpos 57 C. A. ROJAS 80.6
1922 13 11 OMELETTE 436 15 1/2 55 J. OLATE 20.4
1922 14 2 GAROE 421 19 3/4 55 N. VENEGAS 25.4
COMISARIO WOODY, M.A., 4. EL MANU-MULATA BUENAMOZA-CAT SCAN
CORRIERON TODOS.
 
-2027- volver
3a.- Premio ZAC, 900 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.53.15 Premios $850000 al 1ro, $170000 al 2do, $85000 al 3ro, $42500 al 4to
Prop. LUBRISHELL
Prep. V. GALLARDO E.
1946 1 7 GRAN LEGOLAS 522 0/0 56 I. CARCAMO 2
1923 2 5 PIÑA COR 494 2 1/4 c 56 JS. VILLABLANCA 6.3
1923 3 6 ETERNAL SPRING 422 3 3/4 c 56 L. E. ROJAS 4.8
1923 4 8 GRACIA BELLA 400 7 3/4 c 56 L. R. PEREZ 5.8
286 5 2 POTRA ZAINA 423 7 3/4 c 56 JN. TORRES 3.3
1923 6 3 CALIFORNIA QUEEN 465 9 3/4 c 56 G. COTRINA 12.1
GRAN LEGOLAS, Q.A., 7. TIMOJIN-FUSAICHI HERA-FUSAICHI PEGASUS
NO CORRIERON : SHOCKER HERMOSA PRIMAVERA
 
-2028- volver
4a.- Premio RAUL SPOERER URRUTIA, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 2
Tpo.01.17.11 Premios $1400000 al 1ro, $280000 al 2do, $140000 al 3ro, $70000 al 4to
Prop. MARLU (CONCE)
Prep. R. BELLO B.
1816 1 3 BIG TATA 500 0/0 61 CORDERO GAJARDO BRYAN ALEXIS 4.2
1699 2 6 EL MANOLO 500 2 cpos 61 J. A. MIÑO 3.1
1616 3 11 REY IMPETUOSO 515 4 1/2 c 55 C. PAVEZ 8.8
1951 4 9 MASTER CELEBRE (ARG) 468 5 1/2 c 61 N. VENEGAS 2.7
1952 5 2 FRAY LEON 445 9 1/2 c 55 R. POLANCO 4.7
1949 6 10 TROMBONCITO 457 12 1/2 56 G. COTRINA 29
1948 7 4 DIVINE COLT 485 15 1/4 57 L. E. ROJAS 52.4
1925 8 8 LA CRISANTA 445 18 1/4 59 JN. TORRES 29.8
1952 9 5 PRIMO YIYO 468 19 1/2 56 JS. VILLABLANCA 32.5
1948 10 1 KING OF THE NIGHT 473 23 1/2 55 JS. AYALA 20.9
BIG TATA, M.C., 4. STATE OF PLAY-RIE MEMA-HOLIDAY SPIRIT
NO CORRIERON : PRINCIPE DE ORO
 
-2029- volver
5a.- Premio ZURIO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.06.52 Premios $892500 al 1ro, $178500 al 2do, $89250 al 3ro, $44625 al 4to
Prop. CARLITRO
Prep. C. NORAMBUENA B.
1949 1 7 GILLIGAN 433 0/0 56 J. OLATE 17.5
1929 2 3 CALIFORNIA TIGER 455 3/4 cpo 56 L. E. ROJAS 4
1953 3 5 YOSHIDA 474 3/4 cpo 56 L. AROS H. 4
1928 4 2 LAURA HELENA 423 3/4 cpo 55 JS. MOYA 1.7
291 5 8 ESTOY EN CRISIS 540 3 1/2 c 57 JS. ZAPATA 18.6
1217 6 6 CRIS RAIDER 482 5 1/2 c 56 C. A. ROJAS 14.5
1930 7 4 MR ZETA 442 7 1/4 c 56 JS. VILLABLANCA 8.5
1947 8 1 MINHA GAUCHA 0 13 1/2 55 N. VENEGAS 35.4
GILLIGAN, C.R., 9. MASTERCRAFTSMAN-GIARDINI-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-2030- volver
6a.- Premio ZUCARELLO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.04.90 Premios $1150000 al 1ro, $230000 al 2do, $115000 al 3ro, $57500 al 4to
Prop. MR WASHINGTON (CONCE)
Prep. V. GALLARDO E.
1952 1 6 BY THE BOOK 518 0/0 56 JS. AYALA 2.9
1949 2 11 TIO MILO 515 4 1/2 c 56 L. R. PEREZ 5.4
1949 3 8 EL SUIZO 493 4 1/2 c 56 L. E. ROJAS 3
1925 4 7 GIVE ME A BREAK 481 5 1/4 c 56 C. A. ROJAS 26
1953 5 1 TIARET 425 8 1/2 c 55 R. POLANCO 4.7
1930 6 2 ROBBEN 491 11 1/2 55 G. COTRINA 37.1
1949 7 4 BRONSTREET (USA) 486 15 1/4 55 JS. MOYA 18.3
1952 8 10 HEY NINA 415 15 1/2 55 J. OLATE 23.4
1930 9 3 ACERTE 462 16 1/2 56 N. VENEGAS 9.9
1930 10 5 CERULEAN BLUE 422 26 1/2 55 C. PAVEZ 61.9
1813 SN 9 CHACAYALINO 469 56 L. AROS H. 14.3
BY THE BOOK, C.C., 6. UNTIL SUNDOWN-HIPOTENUSA-MONTHIR
CORRIERON TODOS.
 
-2031- volver
7a.- Premio ZARPAZO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.05.57 Premios $1050000 al 1ro, $210000 al 2do, $105000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. MAR Y SOL
Prep. P. SANTOS L.
1928 1 2 VAMOS QUE SE PUEDE 487 0/0 56 L. AROS H. 13.2
1928 2 4 THE REAL FAFA 542 1 3/4 c 56 L. E. ROJAS 5.4
4877 3 3 BELLEZA DIVINA 483 2 cpos 56 JS. VILLABLANCA 2.5
1949 4 1 VIENTO BLANCO 468 3 1/4 c 56 N. VENEGAS 4
1928 5 7 SIRANAY 475 7 1/4 c 56 R. POLANCO 23.9
1929 6 9 CHE NOVA 437 7 1/2 c 56 JS. MOYA 11.2
1949 7 10 UN DIA DE JULIO 436 9 cpos. 56 JN. TORRES 44.3
1929 8 12 BAILANDO SOLA 428 11 1/2 56 CORDERO GAJARDO BRYAN ALEXIS 5.1
1928 9 6 BELLO FOREVER 499 14 cpos 56 C. A. ROJAS 6.6
1922 10 8 KANDOR 419 16 1/2 56 L. R. PEREZ 115
1947 11 11 YATRA 444 21 3/4 56 JS. AYALA 74.8
VAMOS QUE SE PUEDE, C.M., 5. BAD DADDY-SWEET TALKING-LAST BEST PLACE
NO CORRIERON : UN BUEN COMBATE
 
-2032- volver
8a.- Premio ZALAME�A, 1000 metros
Pista Regular
Indice: 16 al 4
Tpo.00.57.81 Premios $1190000 al 1ro, $238000 al 2do, $119000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. CACIQUE
Prep. E. ALARCON J.
1927 1 3 HOLD MY BEER 511 0/0 62 R. POLANCO 6
1816 2 9 MUSICO URBANO 474 1/2 cpo 60 L. AROS H. 2.9
1927 3 6 PEDRAZA 490 1 3/4 c 62 JS. VILLABLANCA 3.6
1926 4 2 SHE IS SO NICE 426 5 3/4 c 56 JS. MOYA 11.2
1927 5 8 STRONG CACIQUE 537 5 3/4 c 60 L. E. ROJAS 3.5
1926 6 1 COMO TE EXTRAÑO 463 6 1/4 c 55 I. CARCAMO 18.8
1816 7 7 RAYO VELOZ 507 9 cpos. 59 N. VENEGAS 9.2
1951 8 4 DON'T CRY BE HAPPY 510 9 1/2 c 58 CORDERO GAJARDO BRYAN ALEXIS 14.3
1950 9 10 CAYETANA (ARG) 430 10 1/2 56 L. R. PEREZ 28.2
HOLD MY BEER, C.A., 7. HOLD ME BACK-MISIA ANTONIETA-SIR HALORY
NO CORRIERON : QUE PASA NEGRO
 
-2033- volver
9a.- Premio ZORRITO VELOZ, 1000 metros
Pista Regular
Indice: 3 al 2
Tpo.00.57.66 Premios $1250000 al 1ro, $250000 al 2do, $125000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. LA FLO
Prep. A. NAVARRETE B.
1950 1 11 VAN DER SAR 461 0/0 55 C. PAVEZ 6.1
1950 2 7 REY IRLANDES 472 1/2 cpo 56 C. A. ROJAS 10
1952 3 8 RAGNAROK (ARG) 469 2 1/4 c 56 J. A. MIÑO 3
1923 4 2 GRANDE CANDONGA 455 2 1/4 c 55 JS. MOYA 10.5
1926 5 9 MARY ANGEL 458 4 1/2 c 56 L. E. ROJAS 10
1953 6 10 FURAT 506 8 3/4 c 55 R. POLANCO 11.6
1811 7 6 GOOD VICTORY 420 9 cpos. 56 J. OLATE 33.2
1954 8 3 ARABIAN STORY 428 9 cpos. 56 JS. VILLABLANCA 12.1
1810 9 5 EL MECHON 504 10 3/4 55 N. VENEGAS 5.2
830 10 1 RIO ANCOA 444 11 1/2 55 JS. AYALA 4.2
VAN DER SAR, M.M., 4. BAD DADDY-KARAMBA-POWERSCOURT
NO CORRIERON : WAIKORERO