-1295- volver
1a.- Premio AL CONTADO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.12.31 Premios $1920000 al 1ro, $576000 al 2do, $384000 al 3ro, $192000 al 4to
Prop. BRUNO ALONSO
Prep. J. C. PICHARA J.
1176 1 7 COMPADRE GRINGO 460 0/0 56 JR. ZUÑIGA 3.7
1220 2 14 RUBIO CRUZADO 445 1 1/4 c 56 L. CASTILLO 9
1189 3 9 I FEEL FINE 466 2 cpos 56 JS. PAREDES 3.5
1189 4 12 WATER SPEAKER 448 3 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 10.6
1082 5 1 ASWARI 425 5 3/4 c 56 M. GUTIERREZ 7.6
1082 6 5 TICCA 471 5 3/4 c 56 C. WEILBY 6.7
1189 7 8 MATIAS EL GRANDE 495 6 cpos. 56 AND. COVARRUBIAS 14.5
1082 8 4 THE CLOVER 441 7 1/4 c 56 P. ZUÑIGA 83.9
1189 9 13 GITANA COQUETA 409 7 1/2 c 56 F. A. GONZALEZ 50.4
1159 10 6 STACY MALIBU 417 10 1/4 56 N. SOTO 172.
1189 11 2 DATE RISA 443 11 1/2 56 L. D. MENGHINI 6
1220 12 11 SUPERNIÑA 483 13 3/4 57 CARVAJAL AVILA ROLANDO CRISTIAN 144.
1189 13 10 BOSTONIAN VICTORY 473 16 1/2 56 I. MARTINEZ 41.5
1000 14 3 MEJOR DEL LOTE 440 17 3/4 56 F. TAUN 11.7
COMPADRE GRINGO, C.C., 8. EL FARRERO-CALIFORNIA PRINCES-WAR CHANT
CORRIERON TODOS.
 
-1296- volver
2a.- Premio ATOLON, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.57.96 Premios $2000000 al 1ro, $450000 al 2do, $250000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. BRUCE
Prep. R. LOPEZ B.
1092 1 6 LUCK CLOVER 448 0/0 53 N. SANTIBAÑEZ 16.5
1255 2 10 COIN TOSS 460 1 1/2 c 57 B. SANCHO 3.6
966 3 1 BUCHANAN 437 3 cpos. 53 R. L. ARAYA 1.7
1092 4 4 SILVER PRINCE 420 3 cpos. 53 I. MARTINEZ 23.2
1255 5 8 EL GRAN MENOTTI 422 4 1/4 c 57 N. MOLINA 5.1
1255 6 2 DON ENRY 414 4 1/4 c 57 P. ZUÑIGA 20.8
1032 7 5 SIR WALLANCE 502 4 3/4 c 57 R. VERGARA 17.4
966 8 7 CORRE CALATO 410 7 1/2 c 53 A. ALVAREZ 90.4
966 9 9 DON POLLO 431 7 1/2 c 57 C. WEILBY 41.6
1107 10 11 MEEK SON 455 7 3/4 c 53 JR. VERA 9.5
1092 11 3 EL PANGAL 434 9 3/4 c 57 C. ORTEGA 34.4
LUCK CLOVER, C.A., 4. VAN NISTELROOY-ETIQUETA AZUL-WAR CHANT
CORRIERON TODOS.
 
-1297- volver
3a.- Premio ACONGOJADA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.12.39 Premios $2600000 al 1ro, $585000 al 2do, $325000 al 3ro, $195000 al 4to
Prop. EL JEI
Prep. A. GONZALEZ R.
1217 1 5 YAILYN 463 0/0 55 R. LIZAMA 4.3
1190 2 2 HACER POR HACER 400 pczo. 52 I. MARTINEZ 10.2
1190 3 6 VIVIR LO NUESTRO 463 3 3/4 c 55 JS. RODRIGUEZ 1.6
1027 4 10 DULCE TENTACION 455 4 1/4 c 52 N. SANTIBAÑEZ 8.2
1027 5 1 ANTICIPADA 492 5 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 4.4
1260 6 9 MARAVILLA BLANCA 412 11 1/4 52 R. L. ARAYA 12.3
5426 7 8 MI MAMACITA 425 21 1/4 52 JR. VERA 45.1
1190 8 7 ENTONADA 431 28 3/4 55 P. ZUÑIGA 55
YAILYN, H.M., 4. STATE OF PLAY-DANTZEL-GRAND DADDY
NO CORRIERON : SWEET CRISTAL LA CATANGA
 
-1298- volver
4a.- Premio ANCLAJE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 2
Tpo.01.12.40 Premios $2220000 al 1ro, $666000 al 2do, $444000 al 3ro, $222000 al 4to
Prop. SALAMANCA
Prep. I. MICHEA F.
1260 1 1 ANDRE TOR 474 0/0 59 D. ALVARADO 2.6
1254 2 9 XEL-HA 437 2 1/4 c 55 R. LIZAMA 4
1189 3 4 PALABRA CIERTA 477 2 1/4 c 56 L. RODRIGUEZ 5.2
1210 4 11 EMPTY WADDING 455 4 1/4 c 55 R. AVILA 10.8
1192 5 12 THE MANDATE 455 5 3/4 c 55 H. OCHOA 13.5
1192 6 10 ESTREPTISERA 436 6 3/4 c 56 CH. MUÑOZ 42.1
1189 7 5 SOMETHING 457 7 cpos. 55 N. SOTO 18.6
1189 8 13 TOMAHAWK 498 8 cpos. 56 N. RAMIREZ 5
285 9 8 ARTEMISA DE TROYA 453 10 1/2 55 R. L. ARAYA 27.4
906 10 3 BALA RAPIDA 525 12 3/4 55 L. P. SILVA 16
1192 11 2 THE HAPPY BOY 423 14 1/2 56 F. A. GONZALEZ 70.2
1192 12 6 EL CHATRE 511 17 3/4 55 N. MOLINA 34.8
1085 13 14 BAR CODE 466 49 1/4 55 L. CHAVEZ 126.
ANDRE TOR, C.C., 6. SEEKING THE DIA-ADELE DIVA-YES IT'S TRUE
NO CORRIERON : MONTE HUA
 
-1299- volver
5a.- Premio ABACO, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.17.03 Premios $7600000 al 1ro, $1710000 al 2do, $950000 al 3ro, $570000 al 4to
Prop. VIEJO PERRO
Prep. O. MARTINEZ L.
1030 1 9 LIBRE DE TEMORES 444 0/0 57 JR. ZUÑIGA 7.4
1196 2 2 GRAN MAESTRE 448 3/4 cpo 57 H. OCHOA 56.9
1033 3 6 SOQUI 474 3 cpos. 57 B. SANCHO 1.4
---- 4 8 LOCO Y DEMENTE 479 5 cpos. 57 R. S. DORES 15.8
---- 5 3 REY PELAYO (ARG) 460 5 3/4 c 58 O. ULLOA 8.7
1193 6 1 ASSADI 469 5 3/4 c 57 R. CISTERNAS 6.5
---- 7 10 CYGNUS 503 11 1/2 57 J. MEDINA 6.9
1196 8 7 EL KEMAO 443 16 1/4 57 C. ORTEGA 69.3
---- 9 4 STANAFUERA 486 19 3/4 57 M. GUTIERREZ 36.2
558 10 5 TANTEANDO ANDO 460 24 3/4 57 J. HERRERA 16.2
LIBRE DE TEMORES, M.C., 3. FLYER-PERINA-MINISTER'S BID
NO CORRIERON : SR DE LA ROSA
 
-1300- volver
6a.- Premio APPLE KING, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 14
Tpo.01.56.77 Premios $4330000 al 1ro, $1299000 al 2do, $866000 al 3ro, $433000 al 4to
Prop. PATO
Prep. O. E. SILVA G.
1194 1 3 PLAY CHE 500 0/0 54 J. HERRERA 11
975 2 10 PANTHRO 511 1/2 Pcz 58 A. VASQUEZ 2
975 3 5 LONDON DREAMS 493 2 cpos 51 JR. ZUÑIGA 3.7
975 4 1 CALIFORNIA DADDY 483 3 3/4 c 58 P. ROBLES 8.9
1194 5 9 MITICO CRUZADO 520 10 1/4 58 G. ACEVEDO 39.8
1194 6 8 BUEN NORTE 460 10 3/4 54 A. RIVERA 4.3
1096 7 6 ROYAL FIERCE 484 12 1/2 53 H. OCHOA 9.8
975 8 2 LUCKY BET 483 14 3/4 58 L. CASTILLO 108.
1194 9 4 STROKE OF LUCK 490 16 3/4 53 N. MOLINA 24
1194 10 7 DAMIANSITO CRACK 530 27 1/4 58 J. MEDINA 20.1
PLAY CHE, M.C., 4. STATE OF PLAY-PEYECHE II-ORPEN (USA)
CORRIERON TODOS.
 
-1301- volver
7a.- Premio ALTIPLANO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 4
Tpo.01.11.75 Premios $2220000 al 1ro, $666000 al 2do, $444000 al 3ro, $222000 al 4to
Prop. NANITA URETA
Prep. D. CONTRERAS A.
1088 1 9 MILLONARIA STRIPES (ARG) 416 0/0 55 L. RODRIGUEZ 3.5
1192 2 3 VANTABLACK 505 3/4 cpo 55 R. VERGARA 4.2
1198 3 10 PAMPA NUEVA 410 4 1/2 c 57 CARVAJAL AVILA ROLANDO CRISTIAN 10.8
1195 4 8 NANVERQUI 407 5 3/4 c 55 A. ALVAREZ 49
1036 5 2 AHORA VISTORIA 414 6 1/4 c 55 JS. RODRIGUEZ 33.2
1198 6 7 POP VISION 406 7 cpos. 56 E. TORRES 93
1195 7 12 QUILLECANO 480 7 3/4 c 54 C. HERNANDEZ 7
1255 8 11 CAMPI NOSTRO 420 11 cpos 54 I. MARTINEZ 156.
1195 9 4 CHICA VALIENTE 430 11 1/4 54 N. RAMIREZ 29.3
1219 10 1 HE'S LUCKY 441 11 3/4 56 W. LEON 31.5
1106 11 15 CANLAR 406 13 cpos 55 L. C. GONZALEZ 3.2
1220 12 14 ALASHDI 425 15 3/4 54 L. D. MENGHINI 37.1
1195 13 6 ALUVION 463 16 3/4 54 N. MOLINA 5.4
963 14 13 EL ROMPE HIELO 446 17 3/4 55 I. VARGAS 65.5
MILLONARIA STRIPES (ARG), H.C., 5. EQUAL STRIPES-GRAN BIYUYA (ARG)-EDITOR'S NOTE
NO CORRIERON : PLURAL (ARG)
 
-1302- volver
8a.- Premio AJOTADA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.47 Premios $2000000 al 1ro, $450000 al 2do, $250000 al 3ro, $75000 al 4to
Prop. TIERRA SANTA
Prep. CL. BERNAL G.
1190 1 3 INTO THE SKYLINE 428 0/0 51 A. ALVAREZ 3.8
1190 2 14 JAVIERA CONSTANZA 414 2 1/2 c 51 JR. VERA 63.6
1190 3 12 VICARIA AMELIA 405 3 1/2 c 51 N. SANTIBAÑEZ 5.7
3056 4 4 TARUGUITA 450 7 1/2 c 51 I. MARTINEZ 37.8
1190 4 13 CHIQUI VELOZ 415 7 1/2 c 55 JR. ZUÑIGA 3.7
1190 6 1 AMIS THAT 9 3/4 c 55 P. ZUÑIGA 172.
1190 7 7 CATAISA 420 11 1/4 55 D. CARVACHO 5.1
922 8 2 CHICA ROCKERA 427 13 3/4 54 D. CARRASCO 43.3
1138 9 5 VHALA CHROME 430 13 3/4 55 J. MEDINA 5
1029 10 6 MARIA CHROME 418 13 3/4 55 R. VERGARA 128.
539 11 11 SOLO ELLA 450 14 cpos 51 B. SOTO 6.6
1190 12 10 ASINELLI 458 15 1/2 53 E. TORRES 176.
987 13 8 GOLDEN CANDY 417 20 1/2 55 L. D. MENGHINI 86.7
1178 14 9 ESPARTACA 420 25 1/4 55 N. SOTO 13.4
INTO THE SKYLINE, H.C., 4. INTO MISCHIEF-CAISHEN IN (AUS)-MULAAZEM (AUS)
NO CORRIERON : CHICOCA ENTONA
 
-1303- volver
9a.- Premio JULIO PRADO AMOR, 2000 metros
Pista Normal
Clásico Peso Reglamento Listada
Tpo.02.02.60 Premios $9520000 al 1ro, $2380000 al 2do, $1428000 al 3ro, $952000 al 4to
Prop. HARAS LAS CAMELIAS
Prep. CR. URBINA R.
1035 1 2 NED GOWAN 489 0/0 60 B. LEON 13.6
760 2 1 CONTENTO SEÑOR 516 1/2 Cbz 60 O. ULLOA 1.4
946 3 3 STRANGER THINGS 522 1 3/4 c 60 R. FUENZALIDA 3.7
760 4 4 WAIWEN 500 3 1/2 c 60 A. RIVERA 3.5
946 5 5 BESA KISS 8 3/4 c 56 JR. L. VERGARA 13.8
NED GOWAN, M.C., 5. SCAT ROYAL-HEARTRUDIS-PEINTRE CELEBRE
CORRIERON TODOS.
 
-1304- volver
10a.- Premio ARGON, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 5
Tpo.01.12.16 Premios $2220000 al 1ro, $666000 al 2do, $444000 al 3ro, $222000 al 4to
Prop. TATA CHITO
Prep. S. INDA M.
1199 1 7 EL DOLAR 441 0/0 56 R. PAINEN 3.3
1199 2 14 OCEANBENZ 520 3/4 cpo 56 P. ZUÑIGA 6.7
1094 3 3 ME QUEDO AQUI 434 1 1/4 c 56 F. A. GONZALEZ 9
1199 4 15 ENVIADO ESPECIAL 450 3 1/4 c 56 R. L. ARAYA 61.8
1262 5 6 SALON DE BAILE (ARG) 504 4 1/2 c 55 H. OCHOA 6.1
1094 6 2 ENTRATE NUNCA 466 4 1/2 c 56 M. GUTIERREZ 7.6
1198 7 12 ENJOY ENJOY 396 4 1/2 c 55 R. LIZAMA 10.7
1039 8 1 BACAN'S ONLY 464 7 3/4 c 56 L. RODRIGUEZ 11.9
1195 9 10 DOCTOR POL 416 7 3/4 c 56 R. VERGARA 6
1262 10 5 ABUELO YAYO 436 8 cpos. 54 L. D. MENGHINI 12.8
1264 11 13 GRAN BICHO 449 8 1/2 c 55 AND. COVARRUBIAS 15.9
1264 12 9 GUANAQUERO 477 9 cpos. 55 L. C. GONZALEZ 67.6
1264 13 8 KEYSER SOZE 442 9 cpos. 55 I. MARTINEZ 47.4
872 14 4 VAQUERO DEL OESTE 451 17 cpos 56 F. TAUN 28.6
EL DOLAR, M.A., 6. MINISTER'S BID-RAFFLESIA-CAT SCAN
NO CORRIERON : SCOOBY DOO PAPA
 
-1305- volver
11a.- Premio IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA E IGNACIO URRUTIA DEL RIO, 1300 metros
Pista Normal
Clásico Condicional Gr. 3
Tpo.01.16.05 Premios $7900000 al 1ro, $1975000 al 2do, $987500 al 3ro, $592500 al 4to
Prop. CHOLITO
Prep. A. FERNANDEZ L.
973 1 3 STORM TIGER 488 0/0 57 JS. VILLABLANCA 12
928 2 4 TRAINING AGAIN 458 pczo. 57 J. HERRERA 9.5
973 3 7 INDIAN SYMPHONY 510 1 1/4 c 57 A. VASQUEZ 17.5
973 4 1 GOLDEN LEOPARD 476 1 3/4 c 58 L. TORRES 5.4
830 5 10 GRAN RAI 530 2 1/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 1.5
925 6 6 TIRATE UN PASO 443 2 3/4 c 57 H. OCHOA 43.3
655 7 9 KOSACO 508 3 3/4 c 57 O. ULLOA 5.6
973 8 5 TRANQUILO RONALDO 449 6 1/2 c 57 R. FUENZALIDA 38.9
973 9 2 KAZAJO 448 6 3/4 c 57 M. GUTIERREZ 55.2
907 10 8 LECTER (ARG) 502 16 cpos 57 G. ULLOA 10.6
STORM TIGER, M.N., 3. EXAGGERATOR-ISLA DE ELBA-NEKO BAY
CORRIERON TODOS.
 
-1306- volver
12a.- Premio ALUCINADO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 16
Tpo.01.10.96 Premios $2750000 al 1ro, $825000 al 2do, $550000 al 3ro, $275000 al 4to
Prop. EL GALLITO
Prep. L. TOLEDO C.
929 1 12 SHAMROCK 478 0/0 54 L. P. SILVA 11.1
1102 2 7 GOLDEN RISK 498 1 1/2 c 56 R. CISTERNAS 3.8
1208 3 5 GRANDE DOMINGUIN 457 2 1/4 c 54 R. VERGARA 54.3
1208 4 6 VICTORY DAVID 522 2 3/4 c 55 J. TORO 5.5
882 5 8 MARTY MCFLY 512 4 3/4 c 55 L. RODRIGUEZ 13
1209 6 2 LUCKY WEEKEND 478 5 cpos. 56 P. ZUÑIGA 29.1
1209 7 10 CANDY PARK 434 5 cpos. 56 I. URREJOLA 6.5
1270 8 11 DOMINGO Y PRINCIPE 472 5 3/4 c 53 C. WEILBY 37.6
1209 9 1 BRUNI 454 6 1/2 c 56 R. FUENZALIDA 8.9
1270 10 9 DEMOOV 451 7 cpos. 54 M. GUTIERREZ 15.3
1042 11 4 ELISITA MIA 470 8 1/4 c 54 F. TAUN 40.7
980 12 13 STAR DEL ALTA 429 8 1/4 c 56 M. CHAMORRO 2.7
882 13 3 PERHAPS IRISH (ARG) 441 12 1/4 55 R. L. ARAYA 76.4
SHAMROCK, M.M., 7. BAD DADDY-GWYNETH-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.
 
-1307- volver
13a.- Premio ATRIO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 8
Tpo.01.11.40 Premios $2220000 al 1ro, $666000 al 2do, $444000 al 3ro, $222000 al 4to
Prop. EL AVENTURERO
Prep. M. APABLAZA G.
1199 1 5 TENORES 516 0/0 55 J. MEDINA 2.4
1201 2 9 ESTOY ACA 500 2 1/4 c 55 JR. L. VERGARA 4.4
1201 3 2 AL DESQUITE 485 3 cpos. 55 J. TORO 6.8
1203 4 1 JIBARUS 470 3 1/2 c 56 AND. COVARRUBIAS 14.3
1227 5 14 MERKEL 408 6 3/4 c 55 R. S. DORES 20.7
1201 6 6 PELOTA EN LA RED 423 8 1/4 c 55 W. LEON 19.6
1201 7 15 CIAN 460 9 cpos. 55 L. GONZALEZ 7
1095 8 3 MAYA CHROME 410 13 3/4 55 P. ZUÑIGA 149.
1198 9 4 SUN BRIGHT 447 14 3/4 55 L. RODRIGUEZ 12.8
998 10 8 MAXIMUS BRITIS 443 15 1/4 55 R. VERGARA 28.9
1198 11 12 YIPSSI SAYEN 394 15 3/4 55 C. HERNANDEZ 31.3
876 12 7 ROSTOV 471 18 1/4 56 J. HERRERA 18.4
1039 13 11 SHOW OFF 450 21 cpos 55 N. SANTIBAÑEZ 14.3
968 14 13 DULCITO 540 25 cpos 55 JON. A. CASTILLO 20.8
TENORES, M.C., 4. INDIAN TRAIL-OPERA MUSIC-DUNKIRK
NO CORRIERON : PELAO RABIOSO
 
-1308- volver
14a.- Premio ATRACTIVO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 8
Tpo.01.11.30 Premios $2250000 al 1ro, $675000 al 2do, $450000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. LUIS MUÑOZ S.
Prep. L. MUÑOZ S.
665 1 2 GIANT JOKE 445 0/0 56 JS. RODRIGUEZ 9.6
1041 2 13 POP SPEAKER 440 1 cpo. 56 A. VASQUEZ 3.4
1201 3 4 SILVESTRIN 443 4 cpos. 55 C. ALEGRIA 58.7
1266 4 8 SIR RUBEN 432 5 1/4 c 55 M. FUENTES 29.9
1201 5 9 RUN FAST 448 6 1/4 c 56 B. LEON 2
1267 6 7 DESERT CAT 428 7 cpos. 55 L. P. SILVA 12.9
1201 7 6 CHE DAD 448 7 3/4 c 55 J. TORO 15.7
1041 8 11 DIAMANTITA 436 8 cpos. 55 D. CARRASCO 59.3
831 9 1 CANDILEJA 454 8 1/4 c 56 R. S. DORES 15.8
1203 10 14 YA SILIO 480 10 1/2 56 R. AVILA 5.9
837 11 3 TAKI 460 11 1/4 56 R. L. ARAYA 23.8
1266 12 5 SOY ENRIQUETA 480 11 1/4 54 L. C. GONZALEZ 44
1095 13 12 UN MOMENTO 438 12 1/4 55 L. RODRIGUEZ 78.2
1266 14 15 ME HACES FALTA 400 23 3/4 55 I. MARTINEZ 144
GIANT JOKE, H.A., 4. PRACTICAL JOKE-GIANT NIGGARD-GIANT'S CAUSEWAY
NO CORRIERON : DANIELLE BAR
 
-1309- volver
15a.- Premio ANTICUARIO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 41 al 32
Tpo.00.55.93 Premios $3460000 al 1ro, $1038000 al 2do, $692000 al 3ro, $346000 al 4to
Prop. C.B.G.
Prep. C. SEPULVEDA B.
1207 1 6 KUNAQ 415 0/0 53 J. HERRERA 8.9
930 2 5 SALISBURY 492 3 1/2 c 52 J. MEDINA 1.9
1207 3 12 SAN VENE 463 4 1/4 c 52 H. OCHOA 18.1
1191 4 3 PORLOMENOS 466 5 cpos. 54 N. RAMIREZ 16
1090 5 2 ESCULAPIO 421 8 cpos. 58 O. ULLOA 4.4
1191 6 1 ALBO 498 8 cpos. 59 C. ORTEGA 15.6
679 7 11 COSA DE LOCOS 540 9 1/2 c 52 R. CISTERNAS 22.2
1191 8 13 QUE O QUE 502 9 1/2 c 58 D. CARVACHO 48
1175 9 8 CHILECITO 480 10 1/2 55 J. PIMENTEL 40.5
3622 10 10 NO TODO FUE MALO 472 12 3/4 59 JR. ZUÑIGA 4.6
970 11 4 MANGINO 465 14 1/2 52 E. TORRES 63.6
1191 12 9 TAN MAGICA 464 14 1/2 58 R. AVILA 23
KUNAQ, H.M., 5. LOOKIN AT LUCKY-KARECCA-ROCK OF GIBRALTAR
NO CORRIERON : COTONO
 
-1310- volver
16a.- Premio APOLLO KINGS, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 11
Tpo.01.11.50 Premios $2250000 al 1ro, $675000 al 2do, $450000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. COTILLON
Prep. R. A. QUIROZ S.
1201 1 6 PIANCAVALLO 470 0/0 55 F. TAUN 7.3
1205 2 7 TATUADOR 440 1 3/4 c 56 I. MARTINEZ 6.6
1197 3 14 PALMAS SORDITAS (ARG) 424 2 cpos 55 R. VERGARA 10.6
1205 4 3 NUNCA TE VI 490 2 cpos 55 JS. RODRIGUEZ 7.1
1205 5 5 YALI CAPUR 511 2 1/2 c 55 J. TORO 42.6
1203 6 15 BRISA DE PRIMAVERA 447 3 3/4 c 55 M. GUTIERREZ 3.2
1198 7 11 PIES LIGEROS 442 4 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 19.6
1098 8 4 VINE VIDE VINCI 465 5 1/2 c 55 D. CARVACHO 50.2
878 9 1 ALBAMARIA 440 7 1/4 c 56 J. HERRERA 4
1205 10 8 MI VIEJA LINDA (ARG) 465 11 3/4 55 R. AVILA 13.3
992 11 10 LUCKY GINO 450 15 cpos 56 L. C. GONZALEZ 61.6
1028 12 2 THE JOY 436 17 cpos 56 C. ORTEGA 21.1
1044 13 13 DIPLOMATICA SAGAZ 476 18 cpos 55 A. VASQUEZ 17.2
998 14 12 MORENA MI AMORE 430 28 cpos 54 JS. SOLANO 20.2
PIANCAVALLO, M.C., 5. MR SPEAKER-TO THE STARS-THUNDER GULCH
NO CORRIERON : IL PASTORE (ARG)
 
-1311- volver
17a.- Premio AUTONOMO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 10
Tpo.01.11.45 Premios $2250000 al 1ro, $675000 al 2do, $450000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. ARTIGAS
Prep. R. A. QUIROZ S.
1266 1 9 MAGO DE NAIPES 428 0/0 58 R. S. DORES 4.5
1269 2 7 FLEETWOOD 503 1/2 Cbz 55 F. A. GONZALEZ 39.6
1203 3 11 CHECOMAN 518 1 1/4 c 55 R. LIZAMA 13.1
1097 4 4 CITY BLUE 421 2 1/4 c 55 CARVAJAL AVILA ROLANDO CRISTIAN 44
1117 5 13 LIPS DON'T LIE 500 2 3/4 c 56 B. LEON 3
1203 6 3 ARUWISA 488 2 3/4 c 55 JS. RODRIGUEZ 9.2
1205 7 2 FRIJOLITO 455 3 1/4 c 56 D. ALVARADO 6.9
1097 8 10 FABRANA 455 3 1/2 c 56 N. SOTO 66
1183 9 5 DIOS TE BENDIGA 493 4 3/4 c 55 N. RAMIREZ 10.9
1203 10 8 QING 443 5 1/4 c 56 F. TAUN 13.1
1205 11 1 BOX THREE 424 7 cpos. 56 E. TORRES 68.6
1192 12 12 MARTILLERO DEPLATA 434 8 1/2 c 55 J. HERRERA 11.3
1095 13 15 GUÑU GUÑU 464 16 1/4 56 L. P. SILVA 5.6
1203 14 6 CAUSA ACURIO 438 17 1/2 55 C. HERNANDEZ 79.5
1227 15 14 BALDIA 445 35 1/4 55 L. RODRIGUEZ 57.5
MAGO DE NAIPES, M.A., 5. FELIZ DE VIVIR-LA GRANDE-FAVORABLE RULING
CORRIERON TODOS.
 
-1312- volver
18a.- Premio APOGEO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 12
Tpo.01.11.42 Premios $2250000 al 1ro, $675000 al 2do, $450000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. EL GALLITO
Prep. L. TOLEDO C.
1042 1 13 EL WHISKY CUANDO 502 0/0 56 S. MUÑOZ 8.8
1206 2 7 BON APPETIT 409 pczo. 55 L. RIVERA 15.9
880 3 1 SOY BUSHIDO 460 pczo. 56 GVO. AROS 2.9
1106 4 9 GRAN WINNER 479 2 1/4 c 55 R. AVILA 39.1
1205 5 3 MISS LEVALAMAT 458 2 1/4 c 55 D. ALVARADO 7.1
1204 6 15 DANIEL EL TRAVIESO 490 2 3/4 c 55 C. HERNANDEZ 41.8
878 7 6 VIVA MI CHILE 452 2 3/4 c 55 N. RAMIREZ 6.1
1098 8 5 GEORGINO 525 3 1/4 c 54 JON. A. CASTILLO 38.2
1099 9 2 DANGER BOB 470 5 1/2 c 55 M. GUTIERREZ 21.6
1204 10 8 KEPKA 473 5 3/4 c 55 H. OCHOA 3.9
1272 11 4 BUSCA UN TESORO 450 7 1/4 c 53 P. ZUÑIGA 106
1206 12 11 YO SOY YI 416 9 cpos. 55 B. SOTO 132.
967 13 10 ZARAKOSHKA 431 12 cpos 56 L. RODRIGUEZ 9.7
1204 14 12 INDIAN STRONG 473 14 1/4 54 L. P. SILVA 34.7
878 NT 14 NOBLE SOBA 494 55 R. LIZAMA 14.4
EL WHISKY CUANDO, M.M., 4. MAYAKOVSKY-ES FACIL SONREIR-GSTAAD II
CORRIERON TODOS.
 
-1313- volver
19a.- Premio ANTIFAZ, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 24
Tpo.01.09.63 Premios $2900000 al 1ro, $870000 al 2do, $580000 al 3ro, $290000 al 4to
Prop. SERMANOR
Prep. M. COVARRUBIAS E.
978 1 3 WENA CASTILLO 480 0/0 55 B. GONZALEZ 15.7
1207 2 2 DRINK'S VALLEY 445 2 1/2 c 56 M. GUTIERREZ 6.9
1102 3 13 WILL SURVIVE 455 4 1/4 c 56 N. RAMIREZ 12.5
1100 4 7 FULL ARMY 521 4 1/2 c 57 O. ULLOA 6.3
1207 5 8 SHOT FORTRESS 477 5 1/4 c 55 B. LEON 3.8
978 6 5 GOLDEN NICKEL 471 5 3/4 c 53 JR. ZUÑIGA 4.3
773 7 9 HASPARREN 467 6 1/4 c 55 J. MEDINA 11.2
1209 8 12 SUPER DEMETRIO 441 8 cpos. 53 I. MARTINEZ 119.
1207 9 11 TIO PEPPE 455 10 cpos 54 L. P. SILVA 29.5
1207 10 10 GRECO ECLIPSADO 0 10 1/2 58 D. ALVARADO 8.1
1207 11 6 SACACAMA 470 12 3/4 54 JS. SOLANO 101.
1207 12 15 NON PLUS ULTRA 458 13 cpos 56 A. GIL 16.6
932 13 1 BRONSTREET (USA) 490 14 1/2 58 J. HERRERA 8.1
1207 14 14 A LA BANDADA 461 15 3/4 54 R. VERGARA 60.3
1043 15 4 COMPADRE CRISTIAN 498 16 cpos 53 L. C. GONZALEZ 38.7
WENA CASTILLO, C.C., 5. BAD DADDY-LA BLUSA AZUL-LAST BEST PLACE
CORRIERON TODOS.
 
-1314- volver
20a.- Premio AMADOR, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 15
Tpo.01.10.35 Premios $2250000 al 1ro, $675000 al 2do, $450000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. E.D.A.
Prep. H. CASTILLO S.
1206 1 6 MISTER VILLAGRA 440 0/0 54 R. AVILA 13.1
1201 2 12 SUPER ISI 446 3 1/4 c 54 J. HERRERA 14.4
1208 3 10 RASHEEM 447 3 1/4 c 56 C. ORTEGA 9.7
1218 4 11 NATALINO 486 3 1/4 c 54 M. GUTIERREZ 16.8
1101 5 9 SEEKING THE SOUL 424 3 3/4 c 55 GVO. AROS 4.1
1205 6 8 ANGELITO ALAN 462 4 3/4 c 54 J. MEDINA 4.5
1204 7 7 BLACK TER 454 4 3/4 c 55 A. RIVERA 3.1
1095 8 4 PERFECT DADDY 405 8 1/4 c 54 R. S. DORES 30.3
1206 9 15 JOHN WAYNE 466 10 cpos 55 CH. MUÑOZ 30.9
1101 10 2 CAPRICCIO MIO 500 11 1/4 55 W. LEON 7.5
1045 11 3 CHINO MATADOR 413 13 3/4 54 P. ZUÑIGA 63.7
1206 12 5 SHE LOVES YOU 454 15 cpos 54 JS. PAREDES 44.6
1041 13 13 LUCKY MANDATE 470 15 cpos 55 H. OCHOA 15.1
841 14 14 LA CRISANTA 441 18 3/4 54 R. L. ARAYA 79.6
1208 15 1 J'ARRIVE 468 23 cpos 56 D. CARRASCO 64
