-4070- volver
1a.- Premio TABOO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.10.37 Premios $1600000 al 1ro, $510000 al 2do, $255000 al 3ro, $85000 al 4to
Prop. PEPELUCHE
Prep. JR. GONZALEZ M.
3978 1 9 SATINE DOLL 432 0/0 56 A. MORALES 3.5
998 2 10 MAJESTIC CHRO 481 4 1/2 c 56 C. BOBADILLA 7.5
3658 3 1 SDAROVIA 440 4 1/2 c 56 K. ESPINA 16.3
3883 4 7 GITANA COQUET 416 4 3/4 c 56 JR. BAEZA 6.1
3994 5 5 TAISHAN 400 5 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 3.5
2154 6 3 FORGIVING STO 425 7 1/2 c 56 JS. CUETO 10.8
4017 7 14 EL TIO CHALIN 480 9 cpos. 57 R. CORTES 12.2
3760 8 15 ITALO VENECIA 479 9 cpos. 56 CL. POBLETE 20
3984 9 2 PAMPA NUEVA 415 9 cpos. 56 J. HERRERA 19.5
3764 10 6 CELTIC BLOOD 408 9 cpos. 56. M. GUTIERREZ 19.2
3876 11 16 CIEL DE LYON 518 9 1/2 c 56 D. CARVACHO 22.3
3545 12 12 AUCA 475 12 cpos 56 F. TAUN 38.1
3883 13 8 CELTIC DANCE 448 14 1/2 56 M. SALINAS 50.4
3880 14 13 CANITROT 511 18 1/4 56 J. I. ALBORNOZ 42.8
3876 15 11 CIAO BELLA 428 18 1/4 56 C. WEILBY 29.1
3337 16 4 SANGRE MALEVA 443 22 3/4 56 C. E. URBINA 13.5
SATINE DOLL, H.C., 6. CAT SCAN-SATINE-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-4071- volver
2a.- Premio TEMPLADERA, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.10.84 Premios $3000000 al 1ro, $600000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. LEGACY
Prep. S. INDA M.
3498 1 3 LA PERLA NEGR 425 0/0 55 SIM. GONZALEZ 17.3
3967 2 2 OH MIO SOLE 478 3 cpos. 55 J. MEDINA 4.9
3663 3 6 ALPHA MIA 448 3 cpos. 55. GVO. AROS 7
3969 4 5 YA LOQUITA 427 4 cpos. 51 JS. CUETO 8.7
3662 5 16 COYANCURA 450 5 1/4 c 55. J. I. ALBORNOZ 12.9
3969 6 1 TRE PIUME 460 5 3/4 c 55 D. CARVACHO 40.6
3546 7 9 TIA GABRIELA 474 5 3/4 c 55 R. CORTES 3.8
3659 8 13 ALLEZ CHILI 431 5 3/4 c 55. K. ESPINA 22.5
3967 9 14 CUMBRE VIEJA 438 5 3/4 c 55 N. RAMIREZ 2.9
3967 10 11 CORAZON Y GUE 440 8 3/4 c 55 R. FUENZALIDA 49.2
3967 11 8 CATRASCA 404 9 cpos. 55. M. GUTIERREZ 21.4
1398 12 7 LONG LEGS MAR 410 9 1/2 c 55 C. E. URBINA 26.2
3969 13 15 MI MARCIANA 432 15 1/2 55 J. HERRERA 49.3
3967 14 4 SCAT PRINCESS 453 17 1/4 55 A. MORALES 79
3969 15 10 NOCHE DE RUMB 393 22 cpos 55 P. REYES 159.
3433 16 12 ACUNTA MATATA 460 30 3/4 54 C. BOBADILLA 80.9
LA PERLA NEGRA, H.C., 4. MIDSHIPMAN-MISIA TOYITA-SEEKING THE DIA
CORRIERON TODOS.
 
-4072- volver
3a.- Premio TAN BUENO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 13
Tpo.01.08.48 Premios $1820000 al 1ro, $576000 al 2do, $288000 al 3ro, $96000 al 4to
Prop. GRANADILLA
Prep. L. G. CATENA
3872 1 7 DUBAI CAT 494 0/0 56 K. ESPINA 2.8
3986 2 9 CORAZON NOBLE 509 5 1/4 c 54 R. CORTES 40
3980 3 3 GIVE MY LIFE 527 5 1/4 c 57 D. CARVACHO 3
3624 4 6 BARITONO VERO 525 5 3/4 c 58 J. MEDINA 5.6
3980 5 1 JARDIN DEL ES 445 6 1/4 c 54. F. HENRIQUEZ 5.3
3980 6 4 ROAD KING 489 7 1/2 c 56 CL. POBLETE 14.2
3986 7 2 LORD DADDY 533 7 1/2 c 56 G. RODRIGUEZ 4.6
3980 8 5 RIO YELCHO 476 14 1/4 54 C. E. URBINA 47.1
3761 9 8 CAT BAY 512 15 3/4 57 JS. CUETO 31.2
DUBAI CAT, C.C., 5. DUBAI SKY-CANDY CAT-HURRICANE CAT
CORRIERON TODOS.
 
-4073- volver
4a.- Premio TANGO BAR, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.73 Premios $1600000 al 1ro, $510000 al 2do, $255000 al 3ro, $85000 al 4to
Prop. PERLA DEL ORIENTE
Prep. BIAVA ROJAS WALTER NELSON
3966 1 7 MAMITA IRMA 405 0/0 56 GVO. AROS 3.5
3968 2 13 COMPROMETEDOR 506 1/2 Pcz 56 C. WEILBY 3.4
3984 3 1 STAR HONEY 486 Pczo. 56 JR. BAEZA 5.1
3984 4 6 CONTINGENCIA 428 3 cpos. 56. M. GUTIERREZ 11
3968 5 5 THE GREAT BOB 485 4 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 6.2
3966 6 16 JASPER PARK 450 5 1/4 c 56 C. E. URBINA 38.6
3981 7 9 SOCIEGATE PAP 428 6 1/4 c 56 R. CORTES 42.4
3990 8 12 CIELO BRILLAN 435 6 1/2 c 56 D. CARVACHO 5.7
3981 9 15 ROLLER COASTE 446 7 cpos. 56 A. MORALES 281.
3883 10 11 GALICIO 499 7 cpos. 56 F. TAUN 57.2
3981 11 10 SEÑORITA FLO 433 7 3/4 c 56 CL. POBLETE 25.4
3968 12 3 LOKOMIA 479 8 1/4 c 56 L. D. MENGHINI 119
3045 13 2 SEYSEE 462 9 3/4 c 56 C. SALINAS 19.9
3976 14 8 FANTASTICO DA 453 9 3/4 c 56 J. I. ALBORNOZ 23.1
3883 15 4 SHANGHAI SEÑO 449 13 1/4 56 P. REYES 89.7
MAMITA IRMA, H.C., 6. STAY THIRSTY-GIARDINI-STUKA II
NO CORRIERON : LA CAMBUSA
 
-4074- volver
5a.- Premio TAIFUN, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 6
Tpo.01.09.58 Premios $1700000 al 1ro, $540000 al 2do, $270000 al 3ro, $90000 al 4to
Prop. RAFAEL SANCHEZ A.
Prep. L. SALINAS A.
3882 1 11 CAPONE 480 0/0 57 G. RODRIGUEZ 5.5
3988 2 1 LA FLOWER 454 2 1/4 c 56 F. HENRIQUEZ 3.8
3881 3 8 BOLA OCHO 460 3 cpos. 57 J. I. ALBORNOZ 4.3
3991 4 5 MAL PORTAO 447 4 cpos. 56 J. HERRERA 2.5
3995 5 7 EL HABANO (AR 460 5 1/4 c 57 JR. BAEZA 8.6
3757 6 4 DE VISITA 430 7 1/4 c 56 P. REYES 39.1
3874 7 3 CHACORTITA 480 7 1/4 c 57 GVO. AROS 16.9
3876 8 10 POR SIEMPRE I 484 7 1/2 c 57 M. GUTIERREZ 16.3
3984 9 2 ULTIMO ROMANC 490 8 1/2 c 57 M. SALINAS 55.3
3995 10 6 ASCOT RAIN 444 11 cpos 57 D. CARVACHO 17.7
3748 11 9 GRINGA UNICA 443 14 1/4 56 R. CORTES 52.5
CAPONE, M.C., 7. SCAT DADDY-MISS DIXIE CITY-DIXIELAND BAND
CORRIERON TODOS.
 
-4075- volver
6a.- Premio DIARIO LA HORA, 1100 metros
Pista Normal
Clásico Handicap
Tpo.01.08.34 Premios $2900000 al 1ro, $760000 al 2do, $450000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. LEGACY
Prep. S. INDA M.
3769 1 4 POR EL DIA 511 0/0 56 F. HENRIQUEZ 3.7
3878 2 8 ANDREI BOLKON 457 1/2 Pcz 57 G. RODRIGUEZ 6.9
3873 3 7 KRAUS 508 1/2 Pcz 57 K. ESPINA 4.1
3878 4 9 TIRO A TIRO 441 2 cpos 54 N. RAMIREZ 7.9
3974 5 1 SUPRA EDGE 473 3 3/4 c 52. J. MEDINA 3.1
3054 6 3 BLACK SEA 507 4 cpos. 57 G. PEREZ 13.9
3974 7 6 SOUND COURT 512 6 1/2 c 59 J. I. ALBORNOZ 11.4
3974 8 2 CUGAD 503 10 1/4 56 GVO. AROS 7.3
3352 9 5 XENSES 431 35 1/4 51 C. E. URBINA 44.8
POR EL DIA, M.C., 7. PASSION FOR GOLD-AL DIA-ELECTION DAY
CORRIERON TODOS.
 
-4076- volver
7a.- Premio TOLPAN, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.24.40 Premios $1800000 al 1ro, $570000 al 2do, $285000 al 3ro, $95000 al 4to
Prop. MAMI CHELA
Prep. JN. MELERO B.
3573 1 11 LORD COMMANDE 448 0/0 56 R. CORTES 6.6
2909 2 7 REGENSBURG 475 3 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 7.3
3994 3 13 DOÑA GABINA 485 5 1/4 c 56 F. HENRIQUEZ 12.3
3870 4 15 RUBIO ALOCADO 417 5 1/4 c 56 W. QUINTEROS 11.8
3876 5 8 GUERRERO MAZA 448 7 cpos. 56 J. I. ALBORNOZ 7.3
3966 6 6 GILLIGAN 425 7 3/4 c 56 M. GUTIERREZ 26.4
3870 7 1 VILLA SERRANA 434 8 cpos. 56 N. RAMIREZ 8.6
3987 8 14 MUY DOTADO 528 9 1/2 c 56 K. ESPINA 4.1
3990 9 16 MADAME GIGI 441 10 1/4 56 M. SALINAS 48.3
3990 10 9 VIKINGO ROCK 509 11 1/4 56 C. WEILBY 60
3968 11 5 WAISTCOAT 502 11 1/4 56 GVO. AROS 15.4
3981 12 2 SANBOMBA 500 12 cpos 56 G. RODRIGUEZ 7.9
3342 13 10 RUIDO 435 13 cpos 56 A. MORALES 55.8
3968 14 12 CAMINANDO (AR 455 13 1/2 56 F. TAUN 138.
3870 15 3 PRINCESA MAYA 496 17 cpos 56 JR. BAEZA 57.6
2797 16 4 THE REAL FAFA 522 22 1/2 56 C. BOBADILLA 158.
LORD COMMANDER, C.A., 7. MASTERCRAFTSMAN-LETAHA-FUSAICHI PEGASUS
CORRIERON TODOS.
 
-4077- volver
8a.- Premio TUCUMAN, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.11.81 Premios $1300000 al 1ro, $260000 al 2do, $130000 al 3ro, $65000 al 4to
Prop. EL CRA
Prep. D. MONDACA A.
3984 1 4 SANTA MARADON 474 0/0 55 J. HERRERA 13.7
3972 2 9 SONYA BLADE 427 2 1/4 c 55 G. RODRIGUEZ 10.8
3987 3 14 DE REIRSE 426 3 cpos. 55 F. TAUN 90.6
3987 4 2 RELAMPAGO NEG 373 3 cpos. 55 W. QUINTEROS 63.9
3972 5 10 LA DEL SUR 451 3 1/4 c 54 L. D. MENGHINI 11.1
3987 6 6 CAMPO AMARGO 441 4 cpos. 57 J. I. ALBORNOZ 6.5
3987 7 12 BIG TEBI 423 6 1/4 c 57 R. FUENZALIDA 21.6
3987 8 11 KEROS 538 8 3/4 c 57 N. RAMIREZ 1.7
2142 9 16 PIRINPIMPIN 421 9 1/2 c 57 CL. POBLETE 32.6
3972 10 3 DICEN TODOS 460 10 3/4 55 SIM. GONZALEZ 51
3877 11 8 FATAL HUMBERT 468 12 1/4 57 M. GUTIERREZ 12.7
3972 12 1 SUN TZU 431 14 1/2 55 C. E. URBINA 66.5
3972 13 15 ISLA DE CEBU 456 14 3/4 51 JS. CUETO 5.5
3972 SN 5 ZIPORA 475 55 M. SALINAS 52.1
SANTA MARADONA, H.M., 5. PASSION FOR GOLD-GREEN FLOWER-STAR DABBLER
NO CORRIERON : FOREVER QUEEN BUDDY RICHARD
 
-4078- volver
9a.- Premio TACO BELL, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 19
Tpo.01.08.25 Premios $1980000 al 1ro, $624000 al 2do, $312000 al 3ro, $104000 al 4to
Prop. LEGACY
Prep. S. INDA M.
3878 1 8 GRAND BROTHER 515 0/0 58 G. RODRIGUEZ 7.9
3873 2 3 LIBARDONES 497 3 3/4 c 58 K. ESPINA 7
3989 3 11 KONTAR SHU 527 3 3/4 c 58 JR. BAEZA 5.6
3873 4 6 AGUSTIN MAGAL 471 4 cpos. 58 J. MEDINA 2.6
3986 5 7 FAST ROCK 477 4 3/4 c 57 J. HERRERA 21.8
3989 6 4 ABSHERON 476 5 3/4 c 56 P. GALAZ 8.4
3873 7 9 EL TENASITA 448 6 1/4 c 56 F. HENRIQUEZ 3.4
3873 8 1 JOIPUR 453 8 1/2 c 55. GVO. AROS 19.9
3986 9 5 STRONG BLACK 539 10 1/4 55 N. RAMIREZ 29
3974 10 2 SPLENDOROFTHE 480 12 1/2 57 F. TAUN 21.6
3989 11 10 RELAMPAGO GIG 499 23 cpos 57 A. MORALES 116.
GRAND BROTHER, C.A., 10. GRAND DADDY-SISTER CAROLINA-BOUNDARY
CORRIERON TODOS.
 
-4079- volver
10a.- Premio TALQUINO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 9
Tpo.01.16.11 Premios $1820000 al 1ro, $432000 al 2do, $0 al 3ro, $96000 al 4to
Prop. SOMBRA DEL ANGEL
Prep. JR. GONZALEZ M.
3935 1 7 LAGO EN EL CI 479 0/0 55 R. CORTES 17.9
3995 2 9 VAN A VER 460 1/2 cpo 54 J. MEDINA 7
3995 2 10 BEST COMPANY 466 1/2 cpo 54 G. RODRIGUEZ 9
3971 4 14 FOR THE GOOD 444 1 1/4 c 56 F. HENRIQUEZ 3.2
3946 5 11 TOMATE UN TRA 410 2 1/4 c 57 J. HERRERA 4.4
3980 6 13 KENMA 471 3 3/4 c 57 C. WEILBY 15.7
3980 7 6 LEVANTATE BEB 443 4 1/2 c 57 R. FUENZALIDA 4.7
3986 8 8 SEVALIO 434 4 1/2 c 57 K. ESPINA 24.5
3988 9 12 PAPELONIA 423 6 1/2 c 58 JR. BAEZA 10.5
3941 10 15 ROCKY BALBOA 492 8 3/4 c 55 C. SALINAS 35.3
3910 11 5 SUD AMERICANO 524 9 3/4 c 52 L. D. MENGHINI 23.8
3871 12 4 EXULTANTE 431 12 1/2 54 M. SALINAS 22
3884 13 2 EL GOLFISTA 432 12 1/2 54 A. MORALES 142.
3971 14 3 KUDOS 443 13 1/4 55 D. CARVACHO 51.1
3980 15 1 MY GRAN TOMMY 443 20 cpos 53 JS. CUETO 40
LAGO EN EL CIELO, M.M., 9. SCAT DADDY-TASTE II-GONE WEST
CORRIERON TODOS.
 
-4080- volver
11a.- Premio TROYANO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 2
Tpo.01.09.60 Premios $1650000 al 1ro, $525000 al 2do, $262500 al 3ro, $87500 al 4to
Prop. SANTA CORINA
Prep. R. SILVA S.
3993 1 14 GRAN DRAGO 394 0/0 57 M. GUTIERREZ 4.7
3994 2 10 MUMO QUERIDO 421 3 3/4 c 57 JR. BAEZA 4.2
3978 3 11 EL CURIOSO 460 6 3/4 c 57 J. HERRERA 4.9
3981 4 3 LEON FELIPE 441 6 3/4 c 57 M. SALINAS 25.1
3994 5 8 COLONITO 404 7 1/4 c 57 D. CARVACHO 24.2
3990 6 1 UN DIA CON SU 428 8 1/4 c 57 A. MORALES 10.3
3973 7 2 NORDIC FIGHTE 455 8 1/2 c 57 JS. CUETO 13.7
3994 8 4 PUYUHUAPI II 461 9 3/4 c 57 SIM. GONZALEZ 6.1
3994 9 5 WAR MICAN 443 10 cpos 57 K. ESPINA 14.1
3972 10 6 BANCA ALPINA 447 13 cpos 57 F. HENRIQUEZ 16.2
3966 11 12 AHI VIENE AHI 451 13 3/4 57 P. REYES 16.8
3978 12 9 SEGMENTO 470 14 cpos 57 CL. POBLETE 13
3993 13 13 ALADDIN PRINC 486 16 3/4 57 J. MEDINA 12
3672 14 7 MAMAINE 430 24 1/2 57 C. BOBADILLA 15.8
GRAN DRAGO, M.C., 5. SEEKING THE DIA-LANDLADY-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-4081- volver
12a.- Premio TIBERIO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 4
Tpo.01.09.78 Premios $1650000 al 1ro, $525000 al 2do, $262500 al 3ro, $87500 al 4to
Prop. BELZU O. JUAN
Prep. JN. BELZU O.
3991 1 9 ZOONDERCAK 454 0/0 57 F. HENRIQUEZ 6.6
3811 2 3 MR PARKER 467 2 cpos 57 C. E. URBINA 10
3991 3 11 LOMU 452 2 3/4 c 57 M. SALINAS 25.6
3992 4 1 ADOLF 461 3 1/2 c 56 D. CARVACHO 5.8
3991 5 2 SUEÑO DEL ALM 430 4 3/4 c 57 GVO. AROS 3.1
3881 6 6 LA HOLANDESA 452 7 cpos. 57 J. HERRERA 5.2
3981 7 7 PLACIDO DOMIN 456 9 cpos. 57 SARMIENTO BARAH 67.2
2659 8 12 ESTEPHANIA 461 9 1/2 c 57 P. REYES 8.1
3992 9 4 WENO Y MALO 466 9 1/2 c 57 J. MEDINA 4.4
3673 10 8 LA MECHA 431 13 cpos 57 R. FUENZALIDA 33.3
3977 11 13 GREAT CASABLA 490 14 1/4 57 J. I. ALBORNOZ 68.1
3991 12 10 SERPENTO 440 15 3/4 57 C. SALINAS 59.9
3992 13 5 DESERT CONQUE 490 25 3/4 56 C. BOBADILLA 40.8
ZOONDERCAK, M.C., 10. BREATHLESS STORM-POLISHED DEPUTY-SILVER DEPUTY
CORRIERON TODOS.
 
-4082- volver
13a.- Premio TREBOL ROJO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 8
Tpo.01.09.72 Premios $1700000 al 1ro, $540000 al 2do, $270000 al 3ro, $90000 al 4to
Prop. EL AGUILA
Prep. JR. GONZALEZ M.
3991 1 11 PELUSONA SOY 431 0/0 57 A. MORALES 15.3
3977 2 10 FLORISSANTE 436 1/2 cpo 56 G. RODRIGUEZ 12.9
3979 3 16 SORPRENDEME 462 2 1/2 c 57 J. HERRERA 5.8
3995 4 15 ELQUILIMAY 432 2 3/4 c 56 F. HENRIQUEZ 5.4
3979 5 5 SPECIAL COLT 502 2 3/4 c 56 C. E. URBINA 8.8
3979 6 3 CALIFORNIA SP 474 2 3/4 c 56 D. CARVACHO 12.1
3882 7 9 ROMAN WAR 490 4 1/4 c 56 GVO. AROS 8.1
3979 8 14 TIRRENICO 470 4 3/4 c 57 J. MEDINA 3.3
3875 9 12 BAR TENDER 448 5 1/4 c 57 F. TAUN 41.8
3983 10 1 SIAMO FUORI 486 6 1/4 c 56 C. WEILBY 40.2
3979 11 2 INFANTA DOROT 415 6 3/4 c 56 J. I. ALBORNOZ 78.4
3995 12 7 DE FLOR EN FL 441 6 3/4 c 56 P. REYES 10.2
3988 13 4 MISS CAISSA 460 9 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 20.6
3995 14 6 LA MAS VIVA 483 11 1/2 57 SARMIENTO BARAH 146
3923 15 13 FANTASTIC DRE 442 13 1/4 57 JS. CUETO 79.2
3969 16 8 LA TOXICA 435 17 1/4 57 CL. POBLETE 13.6
PELUSONA SOY, H.M., 6. GSTAAD II-GLORIA TREVI-NEWFOUNDLAND
CORRIERON TODOS.
 
-4083- volver
14a.- Premio TUTTO AZUL, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 3
Tpo.01.09.91 Premios $1650000 al 1ro, $525000 al 2do, $262500 al 3ro, $87500 al 4to
Prop. LGS GENERADORES
Prep. BIAVA ROJAS WALTER NELSON
3978 1 2 LEVANT 508 0/0 56 F. TAUN 10.6
3992 2 15 FACE TO FACE 445 pczo. 56 A. MORALES 6.3
3992 3 11 REALLY BOMAN 479 1 3/4 c 57 G. RODRIGUEZ 4.3
3973 4 14 ROSSONERO 461 1 3/4 c 57 GVO. AROS 4
3977 5 3 SUNNY FARM 477 2 1/4 c 57 K. ESPINA 2.8
3993 6 7 BRANDENBURG 504 2 1/4 c 56 SARMIENTO BARAH 20
3993 7 4 NATASHA ROSTO 491 5 1/4 c 56 M. SALINAS 29
3875 8 6 LAMENTA Y LLO 458 5 1/2 c 57 F. HENRIQUEZ 7.8
3993 9 10 GAZU 461 5 3/4 c 56 P. REYES 81.2
3991 10 8 POWER BLUE 434 7 1/2 c 57 C. WEILBY 91.7
3992 11 12 DUBAI ART 421 7 3/4 c 57 R. FUENZALIDA 10.6
3993 12 9 PITUCA LINDA 438 12 cpos 56 SIM. GONZALEZ 124.
LEVANT, H.C., 7. MASTERCRAFTSMAN-LAVANDULA II-ALRASSAAM
NO CORRIERON : SAN SIMEON YOUR LUCKY TIME IT'S CELTIC
 
-4084- volver
15a.- Premio TORO NEGRO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 10
Tpo.01.08.91 Premios $1820000 al 1ro, $576000 al 2do, $288000 al 3ro, $96000 al 4to
Prop. ADA FARIDE
Prep. N. ESPINA L.
3671 1 12 DOÑA ATHENEA 490 0/0 57 K. ESPINA 2.1
3995 2 6 BLACK OLIVES 437 5 cpos. 56 G. RODRIGUEZ 5.9
3975 3 7 HAPPY FISHETM 467 5 cpos. 55 J. HERRERA 7.1
3983 4 10 LAVAZZI 475 5 cpos. 55 R. FUENZALIDA 10.6
3995 5 1 TATUADOR 444 7 cpos. 55 SIM. GONZALEZ 14.5
3971 6 2 LUCKY BOSS 503 7 3/4 c 55 P. REYES 7.2
3884 7 3 MAXXIMUS 488 10 1/4 56 W. QUINTEROS 7.4
3882 8 11 GRAN IGNACIAN 489 10 3/4 56 J. I. ALBORNOZ 12.7
3971 9 14 LITORAL CENTR 427 11 3/4 56 M. SALINAS 15.6
3995 10 9 PEHUAJO 440 14 1/2 55 C. WEILBY 26
3941 11 5 XEL-HA 433 14 3/4 55 C. E. URBINA 44.1
DOÑA ATHENEA, H.A., 5. CALIFORNIA CHROME-TONTA TINCUDA-DYNAMIX
NO CORRIERON : MI COCHITA EL RORRO OBOE SOPRANO (ARG)