RETROSPECTOS
Club Hipico de Concepción
Martes, 14 de Febrero de 2012

-549-
1a.- Premio GRAN POLEMICA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.06.41 Premios $450000 al 1°, $108000 al 2°, $63000 al 3°, $ al 4°
Prop. PINTO
Prep. NE. NORAMBUENA B.
100 7 LADY KRISS 400 0/0 54 J. REYES 14.6
477 1 LA JACI 413 3/4 56 I. BARRERA 2.5
477 3 MOLERE 419 5 3/4 56 L. RIQUELME 5.3
472 4 STUFFY 454 6 1/4 56 J. A. MIÑO 3.6
471 9 MULATO SAM 435 9 0/0 54 O. MELLA 8.4
370 6 VALIENTE IMPA 408 11 3/4 54 A. PEÑA 9.1
471 2 ACROPOLIS 470 14 55 L. MARDONES 7.9
4438 10 PRETTY FILLY 493 17 1/2 54 JN. FICA 13.7
100 8 MERO MACHO 430 19 55 L. G. SOTO 21.9
477 10° 5 BLACK PRIDE 430 21 56 JS. MOYA 43.3
LADY KRISS, H.C., 4. MALEK-TOC NOW-GRACIOSO II
CORRIERON TODOS.
 
-550-
2a.- Premio GRAN KUKA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.80 Premios $595000 al 1°, $119000 al 2°, $59500 al 3°, $ al 4°
Prop. TATA CARLOS
Prep. JO. AZOCAR G.
369 8 MI MUÑEQUITA 430 0/0 51 G. VERA 11.4
282 9 VAINA SOUR 483 1 1/2 50 JS. MOYA 3.9
369 5 FOROÑITO 441 8 0/0 56 O. MELLA 3
369 1 LAGO TORMENTO 458 10 52 J. REYES 5.8
67 3 MELI GATO 412 11 3/4 54 A. PEÑA 5.1
369 2 FIJA NACIONAL 456 13 3/4 54 F. ESPINOZA 33.8
4812 4 SESENTA Y UNO 400 15 3/4 53 M. URRA 24.6
200 7 MALA PATA 408 16 3/4 54 JN. FICA 27.6
369 6 SATANELA 429 18 54 L. MARDONES 3.4
MI MUÑEQUITA, H.M., 4. A. P. FIVE HUNDRED-OTRA VEZ-CONMAICHE
CORRIERON TODOS.
 
-551-
3a.- Premio TELEX, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 46 al 26
Tpo.01.03.54 Premios $1063000 al 1°, $255120 al 2°, $148820 al 3°, $ al 4°
Prop. SANBECA (CONCE)
Prep. G. MELO M.
203 2 SYRALOCO 504 0/0 51 I. BARRERA 7.4
473 5 CHE TOMAS 479 1/2 61 R. HOPPE 3.3
38 1 DICHO Y HECHO 516 2 0/0 61 L. G. SOTO 1.8
371 3 RASSAM 485 3 3/4 55 L. MARDONES 3.2
3061 4 PUERTO SEGURO 446 8 0/0 52 J. REYES 11.1
371 6 EN EL ACTO 495 17 3/4 48 F. ESPINOZA 23.4
SYRALOCO, C.C., 7. SADLERS CONGRESS-SYRABABY-ROYAL DANZIG
CORRIERON TODOS.
 
-552-
4a.- Premio GRUPO APARTE, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.06.19 Premios $450000 al 1°, $108000 al 2°, $63000 al 3°, $ al 4°
Prop. BELTRAN A. JOSE (CONCE)
Prep. L. SOTO H.
1128 1 FAMOSO DE TIO 476 0/0 56 G. VERA 3.4
472 7 SAN TELMO 431 1 0/0 56 J. REYES 6.6
477 3 LA CIFRADA 410 4 1/4 56 J. A. MIÑO 2.2
472 8 WERDER BREMEN 464 10 56 O. MELLA 2.5
477 6 GESAR 406 16 1/2 55 JS. MOYA 13.1
4274 2 MY CRAZY 481 17 56 JN. FICA 16.9
FAMOSO DE TIOS, C.A., 5. BRUGAL-PASION DEL RIO-COLUMBUS DAY
NO CORRIERON : MELBOURNE STORM CALCETIN HUACHO
 
-553-
5a.- Premio GUITARREO, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.19.27 Premios $595000 al 1°, $119000 al 2°, $59500 al 3°, $ al 4°
Prop. KRYSTEL
Prep. M. CAMPOS H.
478 1 PUNTA FAVORAB 426 0/0 54 J. REYES 1.3
476 8 DIXIE BONITA 418 9 1/2 54 J. A. MIÑO 4.3
378 9 MISTERIOS 439 16 1/2 54 JS. VERA 42.9
476 2 KALIBU 420 19 1/2 54 A. PEÑA 17.6
476 4 JACK SPARROW 0 20 56 I. CARCAMO 21
476 6 GOLDEN RAIDER 440 22 52 M. URRA 38.1
476 3 DOREMIFASOLAS 426 23 1/4 56 L. ASCUI 7.4
373 7 PAULANDER 426 25 56 JN. FICA 7.1
PUNTA FAVORABLE, C.A., 4. FAVORABLE RULING-PUNTA BLANDA-JADED DANCER
NO CORRIERON : PIE GRANDE
 
-554-
6a.- Premio GAZPARIN, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 3
Tpo.01.18.46 Premios $595000 al 1°, $142800 al 2°, $83300 al 3°, $ al 4°
Prop. SANDOKAN
Prep. FCO. SAAVEDRA C.
474 5 EL CHORO PALT 413 0/0 58 L. MARDONES 2.6
472 2 OSUMI 480 3 3/4 53 A. PEÑA 4.1
474 7 LITTLE PRINCE 476 4 3/4 52 JS. MOYA 14.9
374 4 PAMPATAR 473 5 1/4 54 L. RIQUELME 23.3
480 6 POTATO Y QUE 436 6 0/0 52 G. VERA 7.2
374 3 MISTER DEL RI 445 9 1/4 54 O. MELLA 2.1
378 8 PLAX 481 15 3/4 52 I. BARRERA 10.1
EL CHORO PALTA, C.C., 5. MIDNIGHT FOXTROT-MILOCA-SALT MARSH
NO CORRIERON : MISIONARIO
 
-555-
7a.- Premio GRAZ, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.05.97 Premios $510000 al 1°, $122400 al 2°, $71400 al 3°, $ al 4°
Prop. DALMACIA
Prep. A. NAVARRETE B.
368 8 JOVEN FARRERO 478 0/0 55 J. REYES 4.2
475 2 HIPPY 469 2 1/4 55 JN. FICA 6
475 7 INDIA DIOSA 439 7 1/4 55 J. A. MIÑO 5.3
471 4 ZALAMEÑA 417 7 1/4 56 O. MELLA 4.9
480 1 JHON JHON 480 9 0/0 56 L. RIQUELME 7.3
480 3 YOCELIN 468 12 56 JS. VERA 34
480 5 GRAN MARIO 414 16 1/2 56 L. MARDONES 3
4739 9 SALASMOYA 428 17 1/2 55 JS. MOYA 7
JOVEN FARRERO, M.R., 5. JEUNE HOMME-LA FARRERA-STAY GLAD
NO CORRIERON : MOONCELO
 
-556-
8a.- Premio GENEROSO AMIGO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 5
Tpo.00.58.98 Premios $595000 al 1°, $142800 al 2°, $83300 al 3°, $ al 4°
Prop. MARTINEZ R. OSCAR
Prep. OS. MARTINEZ R.
474 11 SUPER RONY 496 0/0 56 L. MARDONES 4.2
377 12 ZARGENTO GARZ 525 3/4 54 J. REYES 25.4
479 9 TUTAN WATON 458 2 0/0 54 JS. VERA 11.6
475 8 BARKER DUST 463 3 3/4 54 O. MELLA 12.7
375 3 INFRARROJO 455 5 1/4 57 L. ASCUI 4.7
377 6 MISS VANIA 460 6 0/0 54 JN. FICA 12.5
479 10 GIRONDO 495 6 0/0 54 F. ESPINOZA 60
375 1 DOÑA RU 418 6 0/0 57 JR. VEGA 2.7
377 4 LINDA PRIMAVE 0 6 1/2 55 G. VERA 11.2
106 10° 2 USHUAIA ULTRA 452 10 1/4 55 I. BARRERA 17.1
375 11° 5 DANCER BOY 467 19 1/2 57 JS. MOYA 6
SUPER RONY, C.M., 10. SOMERSHAM-RONIT-ROMIANO
NO CORRIERON : BANANA SPLIT
 
-557-
9a.- Premio GATO CLASICO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 9
Tpo.00.57.98 Premios $680000 al 1°, $163200 al 2°, $95200 al 3°, $ al 4°
Prop. CHACAYAL (CONCE)
Prep. FCO. SAAVEDRA C.
208 2 TILA 453 0/0 55 L. MARDONES 4.6
373 3 LA ROMAREDA 477 1 0/0 55 JN. FICA 3.5
478 6 BALAGUR 423 2 1/2 52 I. CARCAMO 12.1
284 11 MAXX 446 3 3/4 55 O. MELLA 5.2
377 12 PASEANO 458 6 3/4 51 J. REYES 7.7
478 13 MAINHAUS 470 7 1/2 53 I. BARRERA 31.5
474 4 PIANO BAR 525 8 0/0 55 L. RIQUELME 5.2
478 10 POWELL 450 8 0/0 53 M. URRA 17.9
478 1 EL PENITENTE 434 8 1/4 57 L. ASCUI 5.7
478 10° 8 CANLLENGA 464 9 1/2 53 J. A. MIÑO 3.7
375 11° 5 BENEVENTO 500 10 1/2 61 JR. VEGA 3.5
916 12° 9 PROPPER FUN 500 14 52 F. ESPINOZA 3.5
TILA, H.C., 6. TUMBLEBRUTUS-SEMBRADORA-ESPY
NO CORRIERON : EL HARRY
 
-558-
10a.- Premio GOLDEN RUN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.00.58.93 Premios $553000 al 1°, $132720 al 2°, $77420 al 3°, $ al 4°
Prop. ROSARIO DEL ALAMO (CONCE)
Prep. H. TORRES R.
475 9 ULTRA SONIDO 478 0/0 54 JN. FICA 2
378 11 IL GIOTTO 443 4 0/0 56 J. A. MIÑO 5.6
479 4 KORAKO 469 4 1/2 56 L. MARDONES 3.6
477 7 TUESDAY'S BAM 418 4 3/4 56 L. ASCUI 8.3
479 3 GRAN OFERTA 440 6 1/2 56 A. TOLEDO 29.3
378 10 PETIT MARCHAI 490 9 1/4 55 L. RIQUELME 21.5
479 8 MY GOLDEN RAI 461 9 1/4 55 I. CARCAMO 36.7
376 6 MIGLIORE 456 9 1/4 54 I. BARRERA 9
368 1 GARIFO 412 9 1/2 56 JS. VERA 11.7
378 10° 5 DOÑA REBECA 433 12 1/4 56 J. REYES 23
ULTRA SONIDO, C.C., 7. DUBLIN II-KATTANGA-WINGED VICTORY
NO CORRIERON : SOY PORFIADA