-5138- volver
1a.- Premio PUERTO SEGURO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.56.35 Premios $1500000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. ANYELO ANDRES
Prep. V. GALLARDO E.
4796 1 9 RAGNAR LODBRO 484 0/0 57 JS. MOYA 1.8
5069 2 7 DUBAI SOUL 391 6 1/2 c 57 D. GRISALES 4.1
5069 3 12 EL COMANDO 416 7 1/2 c 57 JS. ZAPATA 8.6
5069 4 3 COMO TE EXTRA 451 9 3/4 c 57 I. CARCAMO 4.1
4953 5 10 GRANDE PA 465 12 1/4 57 R. BENAVIDES 67.9
4837 6 8 ECLIPTICO 420 12 3/4 57 N. VENEGAS 16.4
5069 7 2 MANITO JUNIOR 467 12 3/4 57 J. A. VEGA 26
3497 8 1 QUE PASA NEGR 416 14 1/4 57 L. R. PEREZ 11.7
5069 9 11 SALTO DEL TAO 465 14 1/4 57 J. BARRIL 23.6
4495 10 6 KIT CARSON 458 21 3/4 56 C. BOBADILLA 68.8
4495 11 4 CHARRO MULATO 497 24 3/4 57 GVO. VERA 53.7
RAGNAR LODBROK, C.M., 3. CALIFORNIA CHROME-LADY EMERALD-HENRYTHENAVIGATOR
NO CORRIERON : BANKSY
 
-5139- volver
2a.- Premio PACTADO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.00.56.46 Premios $1250000 al 1ro, $250000 al 2do, $125000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. CACIQUE
Prep. E. ALARCON J.
5075 1 2 PASE ELITE 460 0/0 55 FCO. SOTO 3.7
5071 2 7 KING JAMES 467 5 1/4 c 56 N. VENEGAS 2.3
4840 3 4 ALGO PUEDE OC 517 5 1/2 c 56 JS. AYALA 5
4299 4 5 TATA COCO 421 7 1/2 c 57 L. R. PEREZ 3.9
5073 5 3 CAMINO FIEL 525 10 1/2 56 GVO. VERA 11.6
4845 6 1 ROBBEN 482 12 3/4 55 I. CARCAMO 14
4414 7 8 AHORA ES NUNC 408 13 1/4 55 C. A. ROJAS 28.9
5071 8 6 DOMINGO NUEVO 447 16 3/4 55 J. A. MIÑO 12.9
PASE ELITE, M.C., 4. HOLD ME BACK-DANA MARIA-A. P. FIVE HUNDRED
CORRIERON TODOS.
 
-5140- volver
3a.- Premio PATRON DEL PAN, 900 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.51.22 Premios $1000000 al 1ro, $200000 al 2do, $100000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. LOS CHACHIS (CONCE)
Prep. J. AMAYA H.
2678 1 2 GRAMMY GIRL 431 0/0 56 N. VENEGAS 1.7
4966 2 5 ASI SOY YO 430 1 1/2 c 56 JS. MOYA 4.9
4966 3 6 GRACIA BELLA 397 4 cpos. 56 J. BARRIL 4.7
4966 4 8 FURAT 496 8 1/4 c 56 D. GRISALES 4.5
4963 5 1 JOLLY JUMPER 449 11 3/4 56 C. CARO 9.4
4614 6 7 ETNIA 0 11 3/4 56 JS. AYALA 12.2
GRAMMY GIRL, H.A., 5. LOOKIN AT LUCKY-PRETTY FACE-SITCOM
NO CORRIERON : EMPATIA ASTROBOY
 
-5141- volver
4a.- Premio PERKINKINO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.03.73 Premios $1050000 al 1ro, $210000 al 2do, $105000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. MARIO VALDES (CONCE)
Prep. H. P. TORRES C.
4969 1 5 BIG DYLAN 460 0/0 56 FCO. SOTO 2.2
5067 2 4 CALIFORNIA WA 435 1/2 cpo 56 JS. MOYA 4.4
5067 3 2 RED BLOSSOM 475 4 1/2 c 56 L. R. PEREZ 8.6
4844 4 3 DEGOÑA 404 6 3/4 c 56 N. VENEGAS 5.6
5074 5 1 SALTO LARGO 438 8 1/2 c 56 C. CARO 3.2
5068 6 7 DERVISH PASHA 491 10 1/2 56 I. CARCAMO 21.4
5067 7 9 ZAMPATROLLI 449 11 1/4 56 J. A. MIÑO 17.3
4842 8 6 FREYHARDT 443 13 3/4 56 A. PEÑA 34.2
4966 9 8 EL LOBINDAN 492 34 3/4 56 R. BENAVIDES 55.6
BIG DYLAN, C.C., 9. DYLAN THOMAS-HARMA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-5142- volver
5a.- Premio ROCOSO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 55 al 19
Tpo.01.01.44 Premios $2000000 al 1ro, $400000 al 2do, $200000 al 3ro, $100000 al 4to
Prop. DULCE CARAMELO
Prep. NE. NORAMBUENA B.
5072 1 7 SEÑOR CANALES 480 0/0 53 I. CARCAMO 3.1
5072 2 6 INDIO APACHE 484 1/2 Pcz 52 C. CARO 31
5072 3 1 NEBAK 472 1 1/2 c 51 J. A. MIÑO 4.8
4841 4 5 EL MARTINCHO 514 2 3/4 c 63 J. BARRIL 2.4
4701 5 2 DON PACHALO 474 5 3/4 c 52 FCO. SOTO 29.2
2683 6 4 CRISTAL RAIDE 485 5 3/4 c 56 N. VENEGAS 8.3
4841 7 3 STRONG CACIQU 527 9 3/4 c 55 JS. AYALA 3.4
SEÑOR CANALES, C.C., 5. FORWARD MARCH-PEQUEÑA REVOLTOSA-LONGBOARDER
CORRIERON TODOS.
 
-5143- volver
6a.- Premio PURA VIRTUD, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.56.38 Premios $1000000 al 1ro, $200000 al 2do, $100000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. CACIQUE
Prep. E. ALARCON J.
4994 1 8 LORD ISAFAAM 420 0/0 57 N.N. 2.4
4964 2 6 VENDETTO 450 9 1/4 c 57 J. A. VEGA 7.8
4720 3 3 DUBAI BEACH 513 10 1/2 57 GVO. VERA 2.2
4731 4 5 ALONSITO ROCK 426 10 1/2 57 D. GRISALES 6.2
4964 5 11 SEÑORITA DE L 483 11 cpos 55 C. A. ROJAS 40.7
4964 6 2 CRISTAL LEON 494 12 1/4 55 J. A. MIÑO 10.8
4964 7 1 GRAN ORADORA 453 13 cpos 55 FCO. SOTO 10.6
4964 8 9 SEIS DE CARO 408 14 1/2 55 JS. ZAPATA 101.
4964 9 4 BARRABASES 450 14 3/4 57 L. R. PEREZ 60
4964 10 7 EL PELUSA SAN 511 20 1/2 57 I. CARCAMO 42.7
LORD ISAFAAM, C.C., 6. STAY THIRSTY-MATTINA SPLENDIDA-FUSAICHI PEGASUS
NO CORRIERON : REGALON LITO
 
-5144- volver
7a.- Premio PEPONIA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.56.95 Premios $1100000 al 1ro, $220000 al 2do, $110000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. TATA MENGHINI
Prep. C. NORAMBUENA B.
4972 1 11 CLAVE MAESTRA 456 0/0 55 JS. RODRIGUEZ 7.3
4960 2 7 TORDILLO AMIG 508 1/2 cpo 61 J. BARRIL 3.1
5071 3 5 INDIO CON GRA 426 4 1/4 c 61 JS. AYALA 2.9
4724 4 3 MY BJORK 501 4 1/4 c 61 JS. MOYA 18.2
5075 5 6 MISTER WHITE 420 4 1/4 c 59 GVO. VERA 26.5
4965 6 2 ASCOT HOUSE 434 5 cpos. 57 J. A. MIÑO 20.1
5073 7 9 KING FOR A DA 432 5 3/4 c 57 N. VENEGAS 3.9
4697 8 4 MAIL GOODS 428 6 3/4 c 61 L. AROS H. 5.1
5067 9 10 GOLDEN LAVA 418 12 cpos 59 C. A. ROJAS 49.9
CLAVE MAESTRA, H.C., 5. STRONG MANDATE-STREET SPIN MISS-HARD SPUN
NO CORRIERON : GRANELY ASI DE SENCILLO
 
-5145- volver
8a.- Premio PENITENTE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 25 al 7
Tpo.00.55.45 Premios $1500000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $75000 al 4to
Prop. MELEDMAR
Prep. J. ESPINOSA N.
4970 1 6 MY KINGDOM CO 488 0/0 56 L. R. PEREZ 3.4
5072 2 3 ARABIAN LAW 480 7 cpos. 59 D. GRISALES 1.6
4971 3 8 TRIPOLAR 449 8 1/2 c 58 JS. AYALA 6
4972 4 7 GOLDEN IMAGE 439 9 3/4 c 58 A. PEÑA 9
5072 5 4 LAKE LOUISE 504 10 1/4 63 R. BENAVIDES 33
4960 6 2 NAIN ELEVEN 471 11 1/2 53 C. A. ROJAS 32.1
5070 7 1 SWEET JUMP 444 13 1/4 53 I. CARCAMO 43.2
5072 8 5 LE MONSTER 505 13 1/4 65 L. AROS H. 16.4
4956 9 9 AGUAS ARRIBA 0 52 C. CARO 12.5
MY KINGDOM COME, M.M., 8. ARAGORN II-NUIT DE FOLIE-DONERAILE COURT
CORRIERON TODOS.
 
-5146- volver
9a.- Premio POESIA Y SINFONIA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 4
Tpo.00.56.79 Premios $1400000 al 1ro, $280000 al 2do, $140000 al 3ro, $70000 al 4to
Prop. LAKE (CONCE)
Prep. L. G. SOTO E.
4969 1 4 GARUA FINA 443 0/0 57 GVO. VERA 5.1
5073 2 10 IRON POWER 523 1 cpo. 55 J. A. VEGA 2.4
5073 3 2 MILKAO 467 2 cpos 55 C. A. ROJAS 3
4967 4 7 CALIFORNIA HO 429 3 1/4 c 55 J. A. MIÑO 7.9
5073 5 5 ALTIRO CON EL 479 5 1/4 c 57 I. CARCAMO 56.1
4958 6 3 CALIFORNIA QU 468 6 1/4 c 56 N. VENEGAS 5.2
4967 7 9 TATITA NACHO 475 8 1/2 c 54 FCO. SOTO 47.8
4728 8 8 GUERRERA SURE 460 11 1/4 55 R. BENAVIDES 16.6
5071 9 6 KATTEGAT 464 11 3/4 55 C. BOBADILLA 54.8
4838 10 1 VICTORY CHROM 432 12 3/4 55 JS. AYALA 24.9
GARUA FINA, H.R., 7. MASTERCRAFTSMAN-PERFORMING-GIANT'S CAUSEWAY
CORRIERON TODOS.
 
-5147- volver
10a.- Premio PARA DE GOZAR, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.03.03 Premios $1050000 al 1ro, $210000 al 2do, $105000 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. CACIQUE
Prep. E. ALARCON J.
4616 1 8 REY IRLANDES 465 0/0 56 N. VENEGAS 1.8
4965 2 10 AGENT SALT 480 3 1/2 c 55 D. GRISALES 6.1
5075 3 13 TROMBONCITO 450 3 1/2 c 56 J. A. MIÑO 7.8
5075 4 15 EL ROQUE 523 4 1/4 c 56 GVO. VERA 6
5075 5 4 FUSHINEY 419 6 1/4 c 56 I. CARCAMO 61.8
4970 6 1 ELEPHANT 447 8 3/4 c 55 J. A. VEGA 25.9
4968 7 12 THE REAL FAFA 526 9 1/4 c 56 JS. ZAPATA 33.3
4962 8 9 MR PI 441 9 3/4 c 55 C. BOBADILLA 59.2
4965 9 11 SALE CHE 505 10 1/2 55 R. BENAVIDES 53.5
4970 10 5 ENTERITA 488 12 cpos 56 JS. AYALA 8.3
4968 11 14 GRAN BLACK 473 12 1/2 56 JS. MOYA 20.6
4957 12 3 INFANTA DOROT 412 12 1/2 56 JN. TORRES 115.
4842 13 7 PLANET OCEAN 504 16 1/4 56 C. A. ROJAS 59.2
4970 14 2 EL DE LOS GOL 445 20 3/4 55 JS. RODRIGUEZ 9.9
REY IRLANDES, C.C., 5. LOOKIN AT LUCKY-GRANDE ARTISTA-IVAN DENISOVICH
NO CORRIERON : CAMARERO
 
-5148- volver
11a.- Premio PENA OLVIDADA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.03.81 Premios $1050000 al 1ro, $210000 al 2do, $105000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. MARTINA ISIDORA (CONCE)
Prep. C. CORDOVA A.
4969 1 9 NEGRA GUERRER 448 0/0 55 JS. MOYA 4
4963 2 13 DASSEL 465 2 cpos 56 GVO. VERA 5.1
4969 3 1 MERCATO 486 3 1/4 c 55 D. GRISALES 3.3
3350 4 6 DREAMA 490 4 cpos. 55 JS. AYALA 15.2
4954 5 12 UN BUEN COMBA 454 4 1/2 c 56 A. PEÑA 21.3
5067 6 2 GORDITO 438 8 1/2 c 55 J. A. MIÑO 16.2
4523 7 5 GASPARIN REVO 418 10 1/2 56 JS. ZAPATA 9.1
5068 8 8 TATA TORINO 389 10 1/2 56 C. BOBADILLA 27.4
5068 9 11 TIO CARLY 472 13 1/2 55 JS. RODRIGUEZ 3.3
4702 10 4 MISTER SANTI 428 20 3/4 56 R. BENAVIDES 48.3
5074 11 3 PRINCIPE CRIS 395 25 3/4 56 C. A. ROJAS 124.
4728 12 7 SOY SOLITO 454 56 N. VENEGAS 32.2
NEGRA GUERRERA, H.M., 7. GSTAAD II-BABILONIA GUERRERA-CAMP DAVID
NO CORRIERON : DOMINGA MISTERIO
 
-5149- volver
12a.- Premio PRINCETON JOY, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.03.04 Premios $1150000 al 1ro, $230000 al 2do, $115000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. DESPACHERA
Prep. C. NORAMBUENA B.
4840 1 5 ARABIAN MOON 486 0/0 56 J. A. MIÑO 4.6
4959 2 4 BENIAMINO GIL 494 2 cpos 56 JS. MOYA 12.6
5027 3 11 TOLUCHO 483 3 1/4 c 56 N.N. 7.7
5073 4 3 CINEMA PARADI 439 4 cpos. 56 GVO. VERA 2.2
4959 5 13 FLOR DE LA PA 483 4 1/2 c 56 D. GRISALES 6.1
4972 6 10 I AM BLACKLIS 479 6 3/4 c 56 R. BENAVIDES 4.3
4972 7 7 DISTENDIDA II 411 10 cpos 56 N. VENEGAS 25
4972 8 9 SHOCKER 403 11 1/2 56 C. BOBADILLA 86
4966 9 12 FLASH STREAK 392 12 cpos 56 J. A. VEGA 12.5
4696 10 2 MINA CARMEN 402 15 1/2 56 C. CARO 92.5
ARABIAN MOON, H.A., 4. CALIFORNIA CHROME-MOONBOW-LONGBOARDER
NO CORRIERON : PROSECCO WINE LA GRANJERA FIFTY FIVE