-253- volver
1a.- Premio HEROE DE LEYENDA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.46 Premios $1600000 al 1ro, $525000 al 2do, $262500 al 3ro, $87500 al 4to
Prop. NIMBLE
Prep. OSV. URBINA H.
11 1 3 PUERTO FONCK 430 0/0 56 G. RODRIGUEZ 4
2709 2 10 JULIA DOMNA 460 1 cpo. 56 JR. ZUÑIGA 5.9
183 3 9 PILLANCHEO 454 2 3/4 c 56 F. HENRIQUEZ 2.8
11 4 5 AHI VIENE AHI 450 4 cpos. 56 I. VALDIVIA 10.7
183 5 7 LORD ARMANDO 473 4 3/4 c 56. GVO. AROS 8.7
177 6 6 POSSY CANDY 436 6 1/4 c 56 C. ORTEGA 49
88 7 2 DON ASTUTO 452 7 cpos. 56 A. MORALES 87
177 8 8 TENDIDO CERO 457 7 1/2 c 56 M. SALINAS 118.
177 9 4 INTER MASTER 420 7 1/2 c 56 S. MARIN 29.4
4 10 12 ESTERO DE BUL 475 8 1/2 c 56 N. FIGUEROA 80.2
7 11 13 GRAN TERROIR 428 9 1/2 c 56 L. C. GONZALEZ 34.4
186 12 11 RIOMAGGIORE 422 11 cpos 56 N. RAMIREZ 6
88 13 16 UN BUEN COMBA 458 12 1/4 56 CL. POBLETE 13.4
14 14 1 DEL ROCIO 443 14 1/2 56 B. SANCHO 12.1
11 15 15 DE REIRSE 442 22 3/4 56 JS. EYZAGUIRRE 141.
PUERTO FONCK, C.T., 7. GRASSY II-LAS TACAS-HUSSONET
NO CORRIERON : TEN CON TEN
 
-254- volver
2a.- Premio EL GUGA, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 1
Tpo.01.30.45 Premios $2150000 al 1ro, $690000 al 2do, $345000 al 3ro, $115000 al 4to
Prop. JORGE GONZALEZ M.
Prep. JR. GONZALEZ M.
184 1 9 FACE TO FACE 441 0/0 55 I. VILLAGRAN 10.2
158 2 8 CUENTACUENTOS 460 3/4 cpo 52 I. VALDIVIA 11.7
16 3 4 MAYA KA 477 5 cpos. 56 F. HENRIQUEZ 2.2
158 4 3 WINNING POINT 464 5 3/4 c 53. R. CISTERNAS 10.7
189 5 5 ANDIAMO TUTTI 470 7 1/4 c 58 C. ORTEGA 2.8
161 6 7 CAETANO 472 9 cpos. 55 R. CORTES 4.8
5308 7 2 LAGUNA GALLET 460 10 1/4 57 JR. ZUÑIGA 15.7
180 8 1 ONLINE 450 11 1/2 58 G. RODRIGUEZ 19.5
177 9 6 ASCOT HOME 475 15 cpos 53 M. SALINAS 51.8
FACE TO FACE, C.T., 7. SHANGHAI BOBBY-HONEST TO GOODNESS-MARIA'S MON
CORRIERON TODOS.
 
-255- volver
3a.- Premio GALANTEADA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 21 al 14
Tpo.00.57.36 Premios $1980000 al 1ro, $639000 al 2do, $319500 al 3ro, $106500 al 4to
Prop. LA PACITA
Prep. H. E. ULLOA P.
3 1 4 MUY AMIGO 483 0/0 54 JR. ZUÑIGA 2
3985 2 1 PATRICK JANE 460 1/2 cpo 56 R. CISTERNAS 6
26 3 3 GUERRERO AUDA 467 1 1/2 c 51 H. OCHOA 10.3
5195 4 2 MY SWEET PRIN 430 1 1/2 c 55 F. HENRIQUEZ 6.3
188 5 7 PRINCESA ALBA 468 3 1/4 c 54 B. SANCHO 3
81 6 5 SYBILINA 453 5 cpos. 58 C. ORTEGA 11.1
5362 7 6 PRINCESA POLE 425 5 1/4 c 54 I. VILLAGRAN 10.3
MUY AMIGO, M.C., 5. COMPETITIVE EDGE-MUY AMIGA-CROCKER ROAD
CORRIERON TODOS.
 
-256- volver
4a.- Premio HOMOGENICO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 7
Tpo.00.57.78 Premios $1820000 al 1ro, $591000 al 2do, $295500 al 3ro, $98500 al 4to
Prop. LOS PATOS
Prep. J. P. BAEZA J.
10 1 1 RIO YELCHO 480 0/0 57 JR. ZUÑIGA 3.2
97 2 8 LUCHIN ENOJON 418 2 cpos 52. I. VALDIVIA 8.4
17 3 9 ES ASOMBROSO 476 2 1/2 c 55 J. I. ALBORNOZ 2.3
5258 4 7 VECCHIA MAIDA 476 4 1/4 c 56 B. SANCHO 4.4
5195 5 4 LA ESCUDERA 410 4 1/2 c 56 H. OCHOA 6.2
4993 6 3 ROSSONERO 457 4 3/4 c 54 R. S. DORES 18.4
162 7 6 COLONITO 415 6 1/4 c 54. C. ORTEGA 57.1
5293 8 2 KORA 449 13 3/4 56 N. FIGUEROA 17.3
84 9 5 FULL DISTINTI 412 15 cpos 58 I. VILLAGRAN 27.7
RIO YELCHO, M.C., 5. TUMBLEBRUTUS-WAKIKI-GRAND DADDY
CORRIERON TODOS.
 
-257- volver
5a.- Premio WINGMAN, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.18.97 Premios $1800000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $90000 al 4to
Prop. STUD LA NONNA LTDA.
Prep. J. ORELLANA R.
16 1 7 CASA LAGO 500 0/0 55 R. CISTERNAS 1.6
2 2 1 HAKA PIRI MAN 515 1 1/4 c 57 R. S. DORES 23.1
21 3 8 YING 459 1 1/4 c 55. I. VALDIVIA 2.6
4819 4 4 RADIO TEATRO 508 4 cpos. 57 I. VILLAGRAN 34.8
2603 5 6 FLASH PARTY 473 8 1/2 c 55 JR. ZUÑIGA 14.3
90 6 10 ACERTE 430 8 1/2 c 52 JS. EYZAGUIRRE 20.4
69 7 2 MASTER MACQUE 460 9 1/4 c 57 GVO. AROS 7.4
89 8 11 REQUINOA BRAV 440 11 1/2 55 J. I. ALBORNOZ 18.4
89 9 3 MISS EMY 491 11 3/4 55. CL. POBLETE 41.8
92 10 9 DON'T CALL ME 465 27 3/4 55 G. RODRIGUEZ 92.7
156 11 5 DUOMO DI MILA 445 57 M. SALINAS 61.6
CASA LAGO, H.C., 5. LOOKIN AT LUCKY-COLOR ROSA-SEEKING THE DIA
CORRIERON TODOS.
 
-258- volver
6a.- Premio PARQUE DEL RETIRO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 7
Tpo.01.08.82 Premios $1700000 al 1ro, $555000 al 2do, $277500 al 3ro, $92500 al 4to
Prop. ROGER WELLMANN H.
Prep. S. INDA M.
162 1 6 DON SILVIO 443 0/0 55 L. C. GONZALEZ 2.8
185 2 9 EL IMPARABLE 473 1 1/2 c 56 G. PEREZ 6.8
100 3 8 STAR HONEY 505 2 cpos 54 A. MORALES 18.1
5317 4 2 LUIVERAR 426 2 cpos 58 C. ORTEGA 7.2
162 5 3 LUCKY BOSS 512 4 1/2 c 55 N. RAMIREZ 4
5124 6 1 DON'T CRY BE 497 8 1/4 c 58 GVO. AROS 4.1
159 7 5 DON CHACAL (A 443 10 1/2 58 CL. POBLETE 20.9
4968 8 4 KUDOS 449 10 3/4 57 R. CISTERNAS 5.4
DON SILVIO, C.C., 7. SEEKING THE DIA-DARLINGHURST-INDIAN CHARLIE (USA)
NO CORRIERON : CHAMBO
 
-259- volver
7a.- Premio SE�OR JACK, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.09.59 Premios $1600000 al 1ro, $525000 al 2do, $262500 al 3ro, $87500 al 4to
Prop. SOMBRA DEL ANGEL
Prep. JR. GONZALEZ M.
163 1 2 DOÑA GABINA 472 0/0 56 B. SANCHO 5.5
155 2 5 AUCA 494 1 3/4 c 56 I. VALDIVIA 20.6
181 3 4 GALICIO 493 3 1/2 c 56 N. RAMIREZ 15.6
5117 4 11 PIRATA DIABLO 432 3 1/2 c 56 N. FIGUEROA 9.4
4786 5 3 MAINESISE 430 3 3/4 c 56 R. CISTERNAS 21.6
101 6 8 SEABOARD 497 5 1/2 c 56 J. I. ALBORNOZ 5.4
5307 7 6 LLAMADA DE AL 420 7 cpos. 56 C. ORTEGA 17
97 8 7 GRANDE Y COMO 429 7 cpos. 56 I. VILLAGRAN 8.4
3087 9 15 BAD CONGRESS 450 8 3/4 c 56 A. MORALES 4.8
158 10 9 HUNTER VALLEY 449 9 cpos. 56 M. SALINAS 117.
4992 11 1 DALE FLORA 452 10 cpos 56 L. C. GONZALEZ 45.3
1371 12 10 GRAND LADY 480 12 1/2 56 G. PEREZ 3.9
181 13 13 FANTASTICO DA 443 16 3/4 56 R. VERGARA 23.3
14 14 16 VICTORY SPIRI 486 17 3/4 56 SIM. GONZALEZ 112.
3965 NT 14 RUGGERI 470 56 SARMIENTO BARAH 14.6
DOÑA GABINA, H.C., 7. DANGEROUS MIDGE-DUNA SUAVE-TUMBLEBRUTUS
NO CORRIERON : ESPERATE NO MAS
 
-260- volver
8a.- Premio CRISTOBALITO, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.19.24 Premios $1800000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $90000 al 4to
Prop. BUCAREST
Prep. R. SANCHEZ Q.
5224 1 2 EL COBALTO 460 0/0 57 R. CISTERNAS 22
5224 2 8 ZUCCHERO (ARG 518 1 1/4 c 57 JR. ZUÑIGA 3.7
156 3 9 MENEQUE 470 2 1/4 c 57 I. VALDIVIA 42.5
4719 4 4 JEFAZO 458 2 1/4 c 57 GVO. AROS 45
2 5 1 CAMINANDO (AR 445 3 cpos. 57 R. S. DORES 32.3
2 6 6 NORDIC FIGHTE 449 3 cpos. 57 J. I. ALBORNOZ 22.1
7 7 7 MAGUÑO 470 3 1/4 c 57 B. SANCHO 8.6
157 8 5 BRIBONZUELO ( 459 5 3/4 c 57 G. RODRIGUEZ 11.4
186 9 11 THE FASTER 510 6 1/2 c 57 R. VERGARA 9.3
5352 10 12 EL JOYERO 529 7 1/4 c 57 O. ULLOA 1.8
5154 11 13 INTERCEPTION 442 7 1/4 c 57 N. FIGUEROA 10
5 12 3 PIRINPIMPIN 410 19 1/4 57 M. SALINAS 100.
156 13 10 KINCITO 458 20 1/4 57 L. C. GONZALEZ 68.2
EL COBALTO, M.C., 5. BOBOMAN-PINTONELLA COURE-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-261- volver
9a.- Premio GO CASABLANCA GO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 18 al 13
Tpo.01.07.90 Premios $1820000 al 1ro, $591000 al 2do, $295500 al 3ro, $98500 al 4to
Prop. LEGACY
Prep. S. INDA M.
5313 1 1 LIENTUR 452 0/0 58 F. HENRIQUEZ 1.6
162 2 3 MARQUES DE PO 468 1 3/4 c 54 JR. ZUÑIGA 22.7
159 3 4 CAPONE 472 2 1/2 c 55 N. RAMIREZ 5.2
5315 4 7 LAVAZZI 493 3 1/4 c 55 A. MORALES 5.2
91 5 9 LORD DADDY 534 5 1/4 c 55 N. FIGUEROA 12.5
159 6 6 CAT BAY 507 7 1/4 c 54 R. S. DORES 19.8
47 7 5 TIERNA ESPERA 460 9 cpos. 58 B. SANCHO 11.5
5122 8 8 SANS AUVERN 458 9 1/4 c 54 G. RODRIGUEZ 17.7
182 9 2 MASTER KAN 470 21 1/2 58 G. PEREZ 10.9
LIENTUR, M.C., 5. COMPETITIVE EDGE-PELUSA ROCK-ROCK OF GIBRALTAR
CORRIERON TODOS.
 
-262- volver
10a.- Premio COPA EL MERCURIO, 1600 metros
Pista Normal
Clásico Handicap Libre
Tpo.01.34.12 Premios $7000000 al 1ro, $1750000 al 2do, $1050000 al 3ro, $350000 al 4to
Prop. LOS LEONES
Prep. X. URENDA P.
3497 1 15 SAVITAR 512 0/0 58 G. ULLOA 3.2
5328 2 10 EL EXPRESO 493 2 3/4 c 52. H. OCHOA 9.9
5152 3 1 ALTAZOR (ARG) 512 3 1/2 c 55. JR. F. HERNANDE 5.5
5325 4 14 MUSICA IDOL 490 5 1/4 c 50. I. VALDIVIA 13.4
5179 5 2 FREE MANDATE 504 5 1/2 c 55. O. ULLOA 10.5
5193 6 4 MASTER MONEY 434 6 1/4 c 54. F. HENRIQUEZ 5.5
5152 7 12 BUENA CATADOR 474 7 1/4 c 55 R. CISTERNAS 13.8
4714 8 5 DON FANUCCI 480 8 1/2 c 59 B. SANCHO 8.4
73 9 13 RADAMES 467 8 1/2 c 55 JR. ZUÑIGA 18.8
189 10 8 LAGO EN EL CI 475 10 3/4 49. L. C. GONZALEZ 66.7
5328 11 3 AUNTMAN 494 11 3/4 52. D. ALVARADO 16.5
10 12 16 AVYA D'OR (US 540 12 1/2 49 R. CORTES 78.1
5267 13 9 MONAGHAN BOY 520 13 cpos 53 C. ORTEGA 16.3
79 14 11 FREEDOM 482 17 1/4 51 N. FIGUEROA 36.7
5071 15 6 VITRAL 458 18 cpos 52 N. RAMIREZ 55.4
132 16 7 LANZAROTTI 520 28 1/2 52. L. SILVA 21.8
SAVITAR, M.A., 7. DADDY LONG LEGS-FREE DANCE-WAR CHANT
CORRIERON TODOS.
 
-263- volver
11a.- Premio CORTINERO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 4
Tpo.01.16.17 Premios $1700000 al 1ro, $555000 al 2do, $277500 al 3ro, $92500 al 4to
Prop. RAFAEL SANCHEZ A.
Prep. SALINAS GARCIA SEBASTIAN ANTONIO
180 1 9 SUNNY FARM 472 0/0 57 B. SANCHO 2.3
5318 2 10 REGENSBURG 470 2 cpos 57 G. PEREZ 16.2
5019 3 4 EL MECHUDO 479 3 3/4 c 57 I. VALDIVIA 7.7
51 4 2 AUTENTICO SOY 454 5 3/4 c 57 F. HENRIQUEZ 5.8
190 5 3 NEBAK 454 6 1/2 c 56 CL. POBLETE 30
182 6 7 SAN SIMEON 415 7 cpos. 57 M. FUENTES 69.1
191 7 6 IRON POWER 534 9 1/2 c 56 N. RAMIREZ 3.4
5124 8 8 SOY PULLAMI 509 14 1/2 53 A. MORALES 43.7
5319 9 5 RON CUBANO 512 16 1/2 58 JR. ZUÑIGA 5.3
12 10 1 SUEÑO DEL ALM 429 58 R. S. DORES 12.7
SUNNY FARM, M.C., 6. SUNDAR-LESLEY-EARLY GRAY
CORRIERON TODOS.
 
-264- volver
12a.- Premio FAVORITE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 14
Tpo.01.15.35 Premios $1980000 al 1ro, $639000 al 2do, $319500 al 3ro, $106500 al 4to
Prop. LEGACY
Prep. S. INDA M.
160 1 9 GRAND BROTHER 492 0/0 54 R. CORTES 8.6
2878 2 7 EL MERO MERO 450 3/4 cpo 58 J. I. GUAJARDO 4.5
91 3 8 OCEANBENZ 530 2 cpos 52 H. OCHOA 22.5
159 4 6 CYPHER 476 2 1/4 c 53 A. MORALES 14.2
91 5 3 VARONESSA 463 3 3/4 c 53 N. RAMIREZ 4.8
5097 6 4 KEYLOR (ARG) 502 4 cpos. 58 R. CISTERNAS 3.1
159 7 10 PASTRAMI 464 4 1/4 c 58 I. VALDIVIA 5.2
160 8 5 JUAN ES BRAVO 515 6 1/4 c 59 R. S. DORES 8.1
159 9 2 COSAS IMPOSIB 445 7 1/4 c 58 G. RODRIGUEZ 8
GRAND BROTHER, C.A., 10. GRAND DADDY-SISTER CAROLINA-BOUNDARY
NO CORRIERON : MAXXIMUS
 
-265- volver
13a.- Premio GRITO GANADOR, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 2
Tpo.00.57.94 Premios $1650000 al 1ro, $540000 al 2do, $270000 al 3ro, $90000 al 4to
Prop. RAFAEL SANCHEZ A.
Prep. SALINAS GARCIA SEBASTIAN ANTONIO
185 1 5 GRACIAS POR V 480 0/0 58 B. SANCHO 2.5
90 2 13 LADY VIOLET 445 3/4 cpo 57 SIM. GONZALEZ 26.8
186 3 3 I AM BLACKLIS 468 1 3/4 c 55 C. ORTEGA 5.1
37 4 4 OJO DE HALCON 447 3 1/4 c 57 J. I. GUAJARDO 6.2
4993 5 12 BADBOY 453 3 1/4 c 57 N. RAMIREZ 3.4
4579 6 7 PERLA DEL AUS 436 4 3/4 c 56 G. PEREZ 13.2
190 7 2 ADIOS 487 5 1/2 c 57 J. I. ALBORNOZ 13.2
163 8 8 CORRELATO 480 9 1/4 c 54 M. SALINAS 33.9
9 9 9 CIENEGUILLA 412 10 cpos 55 L. C. GONZALEZ 21.2
97 10 6 ES TREMENDA 478 19 1/2 55 R. CORTES 10.1
5312 11 1 LA DONNA E MO 421 21 1/2 58 CL. POBLETE 57.5
GRACIAS POR VENIR, H.M., 6. FANTASMAGORICO-DOWN WEST-GONE WEST
NO CORRIERON : TAM TAM MARMARUN
 
-266- volver
14a.- Premio MYRAMBO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.09.88 Premios $1650000 al 1ro, $540000 al 2do, $270000 al 3ro, $90000 al 4to
Prop. BUCAREST
Prep. R. SANCHEZ Q.
5220 1 5 BOBOFEMME MAN 400 0/0 57 F. HENRIQUEZ 5.3
164 2 2 ITALO VENECIA 467 1 cpo. 57 SIM. GONZALEZ 15.4
15 3 1 CASABLANCA DA 432 1 3/4 c 57 CL. POBLETE 4.5
5321 4 3 SUBVERRA 484 4 3/4 c 56 R. CISTERNAS 10.8
164 5 4 RED BLOSSOM 466 4 3/4 c 57. J. I. GUAJARDO 17.4
164 6 11 TAISHAN 410 6 cpos. 56 N. RAMIREZ 3.6
101 7 9 POTRO LIDER 518 6 3/4 c 56 N. FIGUEROA 6.4
187 8 6 SIMUTZA 476 7 3/4 c 56 C. ORTEGA 17.4
186 9 13 MEMORIAS DE A 414 11 3/4 57 L. C. GONZALEZ 19.8
6 10 7 BRUSEÑA 447 15 3/4 56 I. VALDIVIA 4.4
164 11 12 LUCILA ESTER 400 18 1/2 57 G. PEREZ 59.8
4730 12 10 BLANCA VICTOR 420 52 1/4 56 I. VILLAGRAN 71.6
BOBOFEMME MAN, C.C., 5. BOBOMAN-LA FEMME-GRAND REWARD
NO CORRIERON : ZARANDEADORA
 
-267- volver
15a.- Premio KASHBA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 4
Tpo.01.08.67 Premios $1650000 al 1ro, $540000 al 2do, $270000 al 3ro, $90000 al 4to
Prop. REPLASTI
Prep. E. LAGUNAS R.
155 1 1 SOLDIER'S TRA 528 0/0 57 N. RAMIREZ 3.4
102 2 4 AL HAKAM 420 3 1/2 c 56 M. SALINAS 10.8
102 3 10 DADDY TITO 508 5 3/4 c 56 J. I. ALBORNOZ 4.4
162 4 13 XEL-HA 417 6 cpos. 57. J. I. GUAJARDO 12.8
102 5 12 ULTIMO ROMANC 489 6 cpos. 57 G. PEREZ 5.4
185 6 6 SEYSEE 468 6 cpos. 56 SIM. GONZALEZ 68.8
97 7 2 SUIZA NORTINA 440 6 cpos. 57 C. ORTEGA 15.9
99 8 3 CARTA OCULTA 476 7 3/4 c 55 A. MORALES 15.3
102 9 7 HORNBLOWER 474 9 3/4 c 56 JS. EYZAGUIRRE 49.8
5318 10 8 TIO MILO 493 10 1/2 55 JR. ZUÑIGA 18.9
15 11 5 DIAMOND GIRL 452 13 3/4 57 SARMIENTO BARAH 10.1
15 12 9 REY CHALO 480 20 cpos 56 B. SANCHO 4.7
161 13 11 PARAISO MAYA 1 22 1/2 55 M. FUENTES 48
SOLDIER'S TRAIL, M.C., 6. INDIAN TRAIL-FUERTE Y CLASUDA-SOLDIER OF FORTUNE
CORRIERON TODOS.